
| Conference | Overall | |||||||||||||||||||||||
| O-PPP | D-PPP | PF | PA | O-PPP | D-PPP | PF | PA | |||||||||||||||||
| TU 24-8 (13-3) | 1.12 | 1.00 | 77.4 | 69.7 | 1.08 | 0.99 | 75.0 | 69.5 | ||||||||||||||||
| SLU 26-8 (12-4) | 1.02 | 0.90 | 68.6 | 59.8 | 1.06 | 0.89 | 68.7 | 57.6 | ||||||||||||||||
| BONA 20-12 (10-6) | 1.06 | 0.98 | 72.6 | 66.6 | 1.05 | 0.97 | 70.4 | 65.0 | ||||||||||||||||
| UD 20-13 (9-7) | 1.08 | 1.04 | 74.9 | 71.8 | 1.06 | 1.00 | 71.8 | 67.6 | ||||||||||||||||
| XU 23-13 (10-6) | 1.03 | 0.98 | 71.5 | 68.8 | 1.02 | 0.96 | 70.6 | 67.3 | ||||||||||||||||
| LAS 21-13 (9-7) | 1.02 | 0.98 | 72.4 | 69.4 | 1.03 | 0.94 | 72.9 | 66.1 | ||||||||||||||||
| SJU 20-14 (9-7) | 1.04 | 1.01 | 70.0 | 68.6 | 1.06 | 0.98 | 71.9 | 67.9 | ||||||||||||||||
| MASS 25-12 (9-7) | 0.99 | 0.96 | 75.2 | 74.5 | 1.01 | 0.95 | 76.9 | 72.4 | ||||||||||||||||
| RICH 16-16 (7-9) | 1.02 | 1.04 | 66.8 | 67.0 | 1.05 | 1.01 | 69.0 | 67.2 | ||||||||||||||||
| GW 10-21 (5-11) | 1.00 | 1.04 | 63.6 | 67.8 | 0.95 | 1.02 | 62.0 | 66.7 | ||||||||||||||||
| DUQ 16-15 (7-9) | 0.97 | 1.03 | 67.1 | 70.9 | 1.02 | 1.01 | 72.6 | 72.0 | ||||||||||||||||
| CHAR 13-17 (5-11) | 0.95 | 1.01 | 65.8 | 70.2 | 0.95 | 0.98 | 67.0 | 68.9 | ||||||||||||||||
| URI 7-24 (4-12) | 0.97 | 1.07 | 68.2 | 74.6 | 0.96 | 1.07 | 68.6 | 75.5 | ||||||||||||||||
| FORD 10-19 (3-13) | 0.91 | 1.12 | 61.8 | 76.1 | 0.90 | 1.02 | 62.0 | 71.5 | ||||||||||||||||

| Opp | Date | Result | O-PPP | D-PPP | ||||||||||||||||||||
| Temple | USF | 03/16 | L, 44-58 | 0.79 | 0.94 | |||||||||||||||||||
| Saint Louis | MSU | 03/18 | L, 61-65 | 1.00 | 1.06 | |||||||||||||||||||
| Saint Bonaventure | XU | 03/18 | W, 67-56 | 1.03 | 0.88 | |||||||||||||||||||
| Dayton | @IOWA | 03/13 | L, 75-84 | 1.08 | 1.27 | |||||||||||||||||||
| Xavier | BAY | 03/23 | L, 70-75 | 1.04 | 1.09 | |||||||||||||||||||
| La Salle | MINN | 03/14 | L, 61-70 | 0.90 | 1.02 | |||||||||||||||||||
| Saint Joseph`s | UNI | 03/14 | L, 65-67 | 0.99 | 0.99 | |||||||||||||||||||
| Massachusetts | STAN | 03/27 | L, 64-74 | 0.79 | 0.91 | |||||||||||||||||||
| Richmond | @LAS | 03/06 | L, 72-80 | 1.04 | 1.17 | |||||||||||||||||||
| George Washington | @UD | 03/06 | L, 50-67 | 0.77 | 1.07 | |||||||||||||||||||
| Duquesne | @MASS | 03/06 | L, 83-92 | 1.06 | 1.18 | |||||||||||||||||||
| Charlotte | @SJU | 03/06 | L, 64-80 | 0.89 | 1.21 | |||||||||||||||||||
| Rhode Island | @MASS | 03/03 | L, 83-89 | 1.05 | 1.11 | |||||||||||||||||||
| Fordham | TU | 03/03 | L, 60-80 | 0.93 | 1.17 | |||||||||||||||||||
