
| Conference | Overall | |||||||||||||||||||||||
| O-PPP | D-PPP | PF | PA | O-PPP | D-PPP | PF | PA | |||||||||||||||||
| RMU 24-11 (14-4) | 1.09 | 0.96 | 74.2 | 65.2 | 1.04 | 0.97 | 70.9 | 65.7 | ||||||||||||||||
| BRY 19-12 (12-6) | 1.14 | 1.06 | 79.1 | 72.8 | 1.08 | 1.04 | 74.0 | 71.4 | ||||||||||||||||
| MSM 18-14 (11-7) | 1.07 | 1.01 | 75.1 | 71.5 | 1.02 | 1.04 | 69.8 | 71.5 | ||||||||||||||||
| WAG 19-12 (12-6) | 1.05 | 0.99 | 74.4 | 70.3 | 0.97 | 0.94 | 68.9 | 67.1 | ||||||||||||||||
| LIU 20-14 (12-6) | 1.11 | 1.05 | 79.1 | 74.6 | 1.09 | 1.05 | 78.7 | 76.1 | ||||||||||||||||
| QUIN 15-16 (11-7) | 1.08 | 1.04 | 74.9 | 71.9 | 1.01 | 1.02 | 71.8 | 71.6 | ||||||||||||||||
| SFNY 12-18 (8-10) | 1.03 | 1.01 | 70.9 | 68.8 | 1.01 | 1.03 | 70.3 | 71.4 | ||||||||||||||||
| SH 9-20 (7-11) | 1.03 | 1.05 | 73.8 | 75.7 | 0.99 | 1.08 | 70.2 | 76.3 | ||||||||||||||||
| CCT 13-17 (9-9) | 1.01 | 1.05 | 74.2 | 76.2 | 0.99 | 1.06 | 72.9 | 77.1 | ||||||||||||||||
| MON 10-21 (5-13) | 0.93 | 1.02 | 64.8 | 71.3 | 0.89 | 1.00 | 64.8 | 72.6 | ||||||||||||||||
| SFPA 5-24 (5-13) | 0.94 | 1.06 | 63.8 | 72.2 | 0.93 | 1.09 | 62.2 | 73.0 | ||||||||||||||||
| FDU 7-24 (2-16) | 0.91 | 1.09 | 64.5 | 78.2 | 0.92 | 1.11 | 65.6 | 79.0 | ||||||||||||||||

| Opp | Date | Result | O-PPP | D-PPP | ||||||||||||||||||||
| Robert Morris | PROV | 03/25 | L, 68-77 | 1.00 | 1.01 | |||||||||||||||||||
| Bryant | RICH | 03/20 | L, 71-76 | 1.00 | 1.02 | |||||||||||||||||||
| Mount Saint Mary`s | @LIU | 03/12 | L, 70-91 | 0.94 | 0.99 | |||||||||||||||||||
| Wagner | LIU | 03/09 | L, 82-94 | 0.90 | 0.85 | |||||||||||||||||||
| Long Island | JMU | 03/20 | L, 55-68 | 0.85 | 0.89 | |||||||||||||||||||
| Quinnipiac | @LIU | 03/06 | L, 83-91 | 1.10 | 1.17 | |||||||||||||||||||
| Saint Francis (NY) | @RMU | 03/06 | L, 57-75 | 0.88 | 0.91 | |||||||||||||||||||
| Sacred Heart | @SFNY | 03/02 | L, 80-92 | 1.13 | 1.16 | |||||||||||||||||||
| Central Connecticut | @WAG | 03/06 | L, 50-72 | 0.71 | 0.70 | |||||||||||||||||||
| Monmouth | WAG | 03/02 | L, 57-67 | 0.81 | 0.51 | |||||||||||||||||||
| Saint Francis (PA) | @BRY | 03/02 | L, 60-85 | 1.00 | 0.99 | |||||||||||||||||||
| Fairleigh Dickinson | MSM | 03/02 | L, 82-103 | 1.08 | 0.98 | |||||||||||||||||||
