


| 1 | Middle Tennessee 27-7 (14-2) NIT | |
| 2 | Arkansas-Little Rock 15-16 (12-4) | |
| 3 | Denver 22-9 (11-5) | |
| 4 | Louisiana-Lafayette 16-16 (10-6) CIT | |
| 5 | North Texas 18-14 (9-7) | |
| 6 | South Alabama 17-12 (8-8) | |
| 7 | Western Kentucky 16-19 (7-9) NCAA #16 | |
| 8 | Florida Atlantic 11-19 (7-9) | |
| 9 | Arkansas State 14-20 (6-10) | |
| 10 | Florida International 8-21 (5-11) | |
| 11 | Troy 10-18 (5-11) |

| E1 | Florida Atlantic 21-11 (13-3) NIT | |
| E2 | Middle Tennessee 16-16 (10-6) | |
| E3 | Western Kentucky 16-16 (8-8) | |
| E4 | South Alabama 12-16 (6-10) | |
| E5 | Troy 8-21 (6-10) | |
| E6 | Florida International 11-19 (5-11) | |
| W1 | Arkansas State 17-15 (11-5) | |
| W2 | Louisiana-Lafayette 14-15 (11-5) | |
| W3 | Denver 13-17 (9-7) | |
| W4 | North Texas 22-11 (8-8) | |
| W5 | Arkansas-Little Rock 19-17 (7-9) NCAA #16 | |
| W6 | Louisiana-Monroe 7-24 (2-14) |

| 1 | Troy 20-13 (13-5) NIT | |
| 2 | North Texas 24-9 (13-5) NCAA #15 | |
| 3 | Middle Tennessee 19-14 (13-5) CIT | |
| 4 | Western Kentucky 21-13 (12-6) | |
| 5 | Arkansas State 17-14 (11-7) | |
| 6 | Denver 19-13 (10-8) | |
| 7 | Louisiana-Lafayette 13-17 (10-8) | |
| 8 | Florida Atlantic 14-16 (10-8) | |
| 9 | South Alabama 17-15 (8-10) | |
| 10 | Louisiana-Monroe 12-19 (6-12) | |
| 11 | Florida International 7-25 (4-14) | |
| 12 | Arkansas-Little Rock 8-22 (4-14) | |
| 13 | New Orleans 8-22 (3-15) |

| 1 | Western Kentucky 25-9 (15-3) NCAA #12 | |
| 2 | Arkansas-Little Rock 23-8 (15-3) | |
| 3 | Troy 19-13 (14-4) CBI | |
| 4 | North Texas 20-12 (11-7) | |
| 5 | Middle Tennessee State 18-14 (10-8) | |
| 6 | South Alabama 20-13 (10-8) | |
| 7 | Denver 15-16 (9-9) | |
| 8 | Louisiana-Lafayette 10-20 (7-11) | |
| 9 | Florida International 13-20 (7-11) | |
| 10 | Louisiana-Monroe 10-20 (6-12) | |
| 11 | New Orleans 11-19 (6-12) | |
| 12 | Arkansas State 13-17 (5-13) | |
| 13 | Florida Atlantic 6-26 (2-16) |

| 1 | South Alabama 26-7 (15-2) NCAA #10 | |
| 2 | Arkansas-Little Rock 20-11 (10-7) | |
| 3 | Western Kentucky 29-7 (15-2) NCAA #12 | |
| 4 | Middle Tennessee State 17-15 (10-7) | |
| 5 | Louisiana-Lafayette 15-15 (10-7) | |
| 6 | North Texas 20-11 (10-8) | |
| 7 | Florida Atlantic 15-18 (6-3) | |
| 8 | New Orleans 19-13 (8-10) | |
| 9 | Denver 11-19 (7-11) | |
| 10 | Florida International 9-20 (5-12) | |
| 11 | Arkansas State 10-20 (4-13) | |
| 12 | Troy 12-19 (4-13) | |
| 13 | Louisiana-Monroe 10-21 (4-13) |

| 1 | South Alabama 20-12 (12-5) NIT | |
| 2 | Arkansas State 18-15 (10-7) | |
| 3 | Western Kentucky 22-11 (12-5) | |
| 4 | Louisiana-Monroe 18-14 (11-7) | |
| 5 | North Texas 23-11 (9-8) NCAA #15 | |
| 6 | Florida Atlantic 16-15 (7-2) | |
| 7 | New Orleans 14-17 (9-8) | |
| 8 | Troy 13-17 (7-10) | |
| 9 | Middle Tennessee State 15-17 (7-10) | |
| 10 | Arkansas-Little Rock 13-17 (8-10) | |
| 11 | Florida International 12-17 (7-10) | |
| 12 | Louisiana-Lafayette 9-21 (7-11) | |
| 13 | Denver 4-25 (2-15) |

| E1 | Western Kentucky 23-8 (12-2) NIT | |
| E2 | Middle Tennessee State 16-12 (8-6) | |
| E3 | Arkansas State 12-18 (7-7) | |
| E4 | Arkansas-Little Rock 14-15 (5-9) | |
| E5 | Florida International 8-20 (4-10) | |
| W1 | South Alabama 24-7 (12-3) NCAA #14 | |
| W2 | Louisiana-Lafayette 13-16 (7-8) | |
| W3 | Denver 16-15 (7-8) | |
| W4 | New Orleans 9-19 (6-9) | |
| W5 | North Texas 14-14 (6-9) | |
| W6 | Troy 14-15 (6-9) |

| E1 | Arkansas-Little Rock 18-10 (10-4) | |
| E2 | Western Kentucky 22-9 (9-5) NIT | |
| E3 | Middle Tennessee State 19-12 (7-7) | |
| E4 | Arkansas State 16-13 (7-7) | |
| E5 | Florida International 13-17 (4-10) | |
| W1 | Denver 20-11 (12-3) NIT | |
| W2 | Louisiana-Lafayette 20-11 (11-4) NCAA #13 | |
| W3 | New Orleans 13-17 (7-8) | |
| W4 | South Alabama 10-18 (6-9) | |
| W5 | North Texas 14-14 (6-9) | |
| W6 | New Mexico State 6-24 (1-14) |


| 1 | Louisiana-Lafayette 20-9 (12-3) NCAA #14 | |
| 2 | Arkansas-Little Rock 17-12 (9-5) | |
| 3 | New Orleans 17-14 (9-6) | |
| 4 | Western Kentucky 15-13 (8-6) | |
| 5 | Middle Tennessee State 17-12 (8-6) | |
| 6 | North Texas 13-15 (8-7) | |
| 7 | Arkansas State 17-11 (7-7) | |
| 8 | South Alabama 12-16 (6-9) |

| E1 | Western Kentucky 24-9 (12-2) NCAA #13 | |
| E2 | Middle Tennessee State 16-14 (9-5) | |
| E3 | Arkansas-Little Rock 19-11 (8-6) | |
| E4 | Arkansas State 13-15 (6-8) | |
| E5 | Florida International 8-21 (1-13) | |
| W1 | Louisiana-Lafayette 20-10 (12-3) NIT | |
| W2 | New Mexico State 20-9 (9-6) | |
| W3 | South Alabama 14-14 (7-8) | |
| W4 | New Orleans 15-14 (7-8) | |
| W5 | Denver 17-15 (7-8) | |
| W6 | North Texas 7-21 (2-13) |

| E1 | Western Kentucky 28-4 (13-1) NCAA #9 | |
| E2 | Arkansas-Little Rock 18-11 (8-6) | |
| E3 | Middle Tennessee State 14-15 (6-8) | |
| E4 | Arkansas State 15-16 (5-9) | |
| E5 | Florida International 10-20 (4-10) | |
| W1 | Louisiana-Lafayette 20-11 (11-4) NIT | |
| W2 | New Mexico State 20-12 (11-4) | |
| W3 | New Orleans 15-14 (9-6) | |
| W4 | North Texas 15-14 (8-7) | |
| W5 | Denver 8-20 (3-12) | |
| W6 | South Alabama 7-21 (2-13) |

| E1 | Western Kentucky 24-7 (14-2) NCAA #14 | |
| E2 | Arkansas State 17-13 (10-6) | |
| E3 | Louisiana Tech 17-12 (10-6) | |
| E4 | Arkansas-Little Rock 18-11 (9-7) | |
| E5 | Florida International 8-21 (5-11) | |
| E6 | Middle Tennessee State 5-22 (1-15) | |
| W1 | South Alabama 22-11 (11-5) NIT | |
| W2 | Louisiana-Lafayette 16-13 (10-6) | |
| W3 | New Orleans 17-12 (10-6) | |
| W4 | Denver 10-18 (5-11) | |
| W5 | North Texas 3-25 (1-15) |

| 1 | South Alabama 20-10 (13-3) | |
| 2 | Louisiana-Lafayette 25-9 (13-3) NCAA #13 | |
| 3 | Louisiana Tech 21-8 (12-4) | |
| 4 | Florida International 16-14 (9-7) | |
| 5 | Western Kentucky 11-18 (8-8) | |
| 6 | Arkansas State 10-18 (7-9) | |
| 7 | New Orleans 11-18 (6-10) | |
| 8 | Denver 6-22 (3-13) | |
| 9 | Arkansas-Little Rock 4-24 (1-15) |

| 1 | Louisiana Tech 19-9 (10-4) | |
| 2 | Arkansas State 18-12 (9-5) NCAA #15 | |
| 3 | Florida International 13-16 (7-7) | |
| 4 | Louisiana-Lafayette 13-16 (7-7) | |
| 5 | Western Kentucky 13-16 (7-7) | |
| 6 | South Alabama 11-16 (6-8) | |
| 7 | New Orleans 14-16 (5-9) | |
| 8 | Arkansas-Little Rock 12-15 (5-9) |

| 1 | South Alabama 21-7 (14-4) NCAA #12 | |
| 2 | Arkansas State 20-9 (14-4) | |
| 3 | Louisiana-Lafayette 18-13 (12-6) | |
| 4 | Arkansas-Little Rock 15-13 (10-8) | |
| 5 | Louisiana Tech 12-15 (9-9) | |
| 6 | New Orleans 15-12 (9-9) | |
| 7 | Lamar 15-14 (7-11) | |
| 8 | Jacksonville 8-19 (6-12) | |
| 9 | Western Kentucky 10-19 (6-12) | |
| 10 | Texas-Pan American 3-24 (3-15) |

| 1 | New Orleans 22-7 (14-4) NIT | |
| 2 | South Alabama 23-7 (14-4) NCAA #13 | |
| 3 | Arkansas-Little Rock 17-11 (11-7) | |
| 4 | Lamar 15-12 (10-8) | |
| 5 | Louisiana Tech 15-14 (10-8) | |
| 6 | Western Kentucky 12-15 (9-9) | |
| 7 | Louisiana-Lafayette 12-16 (9-9) | |
| 8 | Arkansas State 15-12 (8-10) | |
| 9 | Jacksonville 5-23 (4-14) | |
| 10 | Texas-Pan American 3-25 (1-17) |

| 1 | New Orleans 21-9 (14-4) NCAA #11 | |
| 2 | Arkansas-Little Rock 23-7 (14-4) NIT | |
| 3 | Jacksonville 15-13 (10-8) | |
| 4 | Western Kentucky 13-14 (10-8) | |
| 5 | Louisiana-Lafayette 17-12 (9-9) | |
| 6 | Lamar 12-15 (7-11) | |
| 7 | South Alabama 12-15 (7-11) | |
| 8 | Arkansas State 9-18 (7-11) | |
| 9 | Louisiana Tech 11-17 (6-12) | |
| 10 | Texas-Pan American 9-19 (6-12) |

| 1 | Western Kentucky 26-4 (17-1) NCAA #8 | |
| 2 | New Orleans 19-11 (13-5) | |
| 3 | Jacksonville 17-9 (12-6) | |
| 4 | Texas-Pan American 12-14 (10-8) | |
| 5 | Louisiana Tech 13-13 (9-9) | |
| 6 | Arkansas-Little Rock 16-12 (9-9) | |
| 7 | South Alabama 9-18 (7-11) | |
| 8 | Lamar 9-16 (6-12) | |
| 9 | Louisiana-Lafayette 5-22 (4-14) | |
| 10 | Arkansas State 6-20 (3-15) |

| 1 | Western Kentucky 19-11 (14-4) NCAA #11 | |
| 2 | Louisiana-Lafayette 19-8 (13-5) NCAA #11 | |
| 3 | New Orleans 19-10 (12-6) NIT | |
| 4 | Jacksonville 17-11 (11-7) | |
| 5 | Arkansas State 15-12 (10-8) | |
| 6 | South Alabama 13-14 (9-9) | |
| 7 | Texas-Pan American 14-12 (9-9) | |
| 8 | Arkansas-Little Rock 12-15 (6-12) | |
| 9 | Lamar 8-17 (6-12) | |
| 10 | Louisiana Tech 1-25 (0-18) |
