| UTA | SFA | LAM | MCN | UTSA | NWSU | SAMH | NICH | SELU | TXST | TAMC | UCA | |
| @UTA 24-9 (15-1) | ||||||||||||
| @SFA 20-12 (12-4) | ||||||||||||
| @LAM 23-12 (11-5) | ||||||||||||
| @MCN 17-17 (10-6) | ||||||||||||
| @UTSA 17-14 (10-6) | ||||||||||||
| @NWSU 16-16 (8-8) | ||||||||||||
| @SAMH 13-19 (7-9) | ||||||||||||
| @NICH 9-20 (6-10) | ||||||||||||
| @SELU 12-17 (5-11) | ||||||||||||
| @TXST 13-17 (5-11) | ||||||||||||
| @TAMC 6-24 (4-12) | ||||||||||||
| @UCA 8-21 (3-13) |
