BEARS (57) | M | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Usage% | Pts | ||||||||||||||||
0 | Downing, Anthony | Sr. | G | 36 | 6-13 | 0-0 | 6-9 | 0-4 | 1/4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.214 | 26.0 | 12 | ||||||||||||
55 | Bizoukas, Michael | Sr. | G | 33 | 1-5 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 0/2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.064 | 13.2 | 2 | ||||||||||||
1 | Pickens, Keith | Jr. | G | 31 | 1-3 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 2/4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.226 | 13.4 | 6 | ||||||||||||
34 | Weems, Kyle | Sr. | F | 29 | 6-11 | 2-2 | 3-7 | 3-4 | 1/6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0.411 | 29.8 | 17 | ||||||||||||
42 | Kirk, Christian | So. | F | 26 | 3-5 | 3-3 | 3-5 | 0-0 | 2/4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.351 | 20.0 | 9 | ||||||||||||
5 | Gulley, Jarmar | Sr. | G | 23 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1/7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0.366 | 14.8 | 7 | ||||||||||||
33 | Copeland, Corey | So. | G | 14 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21.7 | 1 | ||||||||||||
50 | Rhine, Isaiah | Sr. | C | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.526 | 15.6 | 3 | ||||||||||||
30 | Scheer, Nathan | Jr. | G | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31.2 | 0 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 21-47 | 10-14 | 16-32 | 5-15 | 8/28 | 36 | 11 | 8 | 11 | 4 | 14 | 57 | ||||||||||||||||||
| 45% | 71% | 50% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
BULLDOGS (39) | M | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Usage% | Pts | ||||||||||||||||
2 | Hawley, Aaron | Jr. | F | 31 | 4-11 | 0-0 | 0-3 | 4-8 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.184 | 24.9 | 12 | ||||||||||||
24 | Rice, Rayvonte | So. | G | 30 | 1-11 | 4-4 | 1-8 | 0-3 | 2/4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 33.7 | 6 | ||||||||||||
10 | Jeffers, Jeremy | So. | F | 26 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.247 | 14.5 | 9 | ||||||||||||
11 | Madison, Karl | So. | G | 24 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0/2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21.4 | 0 | ||||||||||||
1 | Clarke, Jordan | Sr. | F | 23 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.093 | 11.2 | 2 | ||||||||||||
4 | Welfringer, Judd | Fr. | G | 20 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.179 | 11.1 | 3 | ||||||||||||
3 | Alexander, Kurt | Sr. | G | 20 | 2-9 | 1-2 | 2-8 | 0-1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34.9 | 5 | ||||||||||||
22 | Woods, Kraidon | Sr. | F | 12 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.357 | 10.1 | 2 | ||||||||||||
25 | Smith, David | So. | G | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.102 | 0.0 | 0 | ||||||||||||
21 | Parker, Cory | Jr. | F | 6 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.7 | 0 | ||||||||||||
32 | Whitaker, Greg | Jr. | F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 12-44 | 8-12 | 5-24 | 7-20 | 7/20 | 27 | 8 | 7 | 13 | 2 | 14 | 39 | ||||||||||||||||||
| 27% | 67% | 21% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Headline | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 2/4/2012 8:25 pm | Live Blog: Men's Basketball vs. Missouri State | Drake (SID) | ||||||
| Sat 2/4/2012 10:45 pm | Bears Send Short-Handed Bulldogs To Second Consecutive Loss | Drake (SID) | ||||||
| 01/27/2013 DRKE 72 @MOST 78 01/05/2013 MOST 77 @DRKE 65 02/04/2012 MOST 57 @DRKE 39 12/31/2011 DRKE 61 @MOST 72 02/15/2011 DRKE 51 @MOST 60 01/25/2011 MOST 73 @DRKE 70 02/24/2010 DRKE 59 @MOST 75 01/12/2010 MOST 77 @DRKE 88 01/21/2009 DRKE 44 @MOST 65 12/31/2008 MOST 49 @DRKE 67 | 02/26/2008 DRKE 83 @MOST 86 01/12/2008 MOST 54 @DRKE 65 02/24/2007 DRKE 74 @MOST 92 01/31/2007 MOST 87 @DRKE 82 02/01/2006 DRKE 59 @MOST 84 01/02/2006 MOST 85 @DRKE 79 02/12/2005 DRKE 78 @MOST 85 01/22/2005 MOST 87 @DRKE 76 02/17/2004 DRKE 59 @MOST 68 01/25/2004 MOST 51 @DRKE 50 | 01/28/2003 DRKE 45 @MOST 65 01/08/2003 MOST 74 @DRKE 72 02/23/2002 MOST 61 @DRKE 68 02/06/2002 DRKE 51 @MOST 65 02/21/2001 DRKE 73 @MOST 61 |
