OWLS (57) | M | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Usage% | Pts | ||||||||||||||||
2 | Brooks, Ryan | Jr. | G | 40 | 3-10 | 0-0 | 2-5 | 1-5 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.017 | 19.3 | 7 | ||||||||||||
22 | Christmas, Dionte | Sr. | F | 40 | 8-16 | 8-10 | 3-5 | 5-11 | 1/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0.417 | 31.7 | 29 | ||||||||||||
24 | Allen, Lavoy | So. | F | 39 | 4-7 | 3-5 | 4-7 | 0-0 | 5/5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.308 | 14.0 | 11 | ||||||||||||
15 | Inge, Semaj | Sr. | G | 36 | 0-10 | 2-2 | 0-10 | 0-0 | 0/4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 22.9 | 2 | ||||||||||||
41 | Olmos, Sergio | Sr. | C | 36 | 4-7 | 0-0 | 4-7 | 0-0 | 2/4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.204 | 14.8 | 8 | ||||||||||||
4 | Fernandez, Juan | Fr. | G | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.222 | 0.0 | 0 | ||||||||||||
30 | Williams, Craig | So. | F | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19.8 | 0 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 19-51 | 13-17 | 13-34 | 6-17 | 8/19 | 27 | 13 | 5 | 9 | 4 | 16 | 57 | ||||||||||||||||||
| 37% | 76% | 38% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
SUN DEVILS (66) | M | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Usage% | Pts | ||||||||||||||||
3 | Abbott, Ty | So. | G | 39 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1/4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0.180 | 5.1 | 5 | ||||||||||||
4 | Pendergraph, Jeff | Sr. | F | 38 | 8-14 | 6-6 | 8-14 | 0-0 | 1/6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0.425 | 30.7 | 22 | ||||||||||||
12 | Glasser, Derek | Jr. | G | 38 | 6-8 | 6-7 | 2-3 | 4-5 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0.406 | 22.7 | 22 | ||||||||||||
30 | Kuksiks, Richard | So. | F | 38 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 2-5 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.037 | 15.4 | 8 | ||||||||||||
13 | Harden, James | So. | F | 34 | 1-8 | 6-9 | 0-5 | 1-3 | 1/6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0.144 | 31.0 | 9 | ||||||||||||
10 | McMillan, Jamelle | So. | G | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.234 | 7.3 | 0 | ||||||||||||
44 | Shipp, Jerren | Jr. | G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | ||||||||||||
2 | Boateng, Eric | Jr. | C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 33.0 | 0 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 20-39 | 18-24 | 12-25 | 8-14 | 3/19 | 22 | 12 | 4 | 11 | 1 | 14 | 66 | ||||||||||||||||||
| 51% | 75% | 48% | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/20/2009 TU 57 ASU 66 11/30/2004 ASU 65 @TU 62 12/09/2003 TU 66 ASU 70 |