| Date | Opponent | Result | Loc | Min | FG-A | FT-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Pts | |||
Fri 11/14/08 | Albany | W, 78-60 | H | 30 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | 3/3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.290 | 13 | ||
Mon 11/17/08 | Fordham | W, 107-68 | H | 29 | 11-17 | 9-12 | 0-0 | 6/5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0.623 | 31 | ||
Wed 11/19/08 | Niagara | W, 77-62 | H | 23 | 3-3 | 5-6 | 0-0 | 2/1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0.278 | 11 | ||
Tue 11/25/08 | Monmouth | W, 71-48 | H | 30 | 9-17 | 1-1 | 0-0 | 6/1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.353 | 19 | ||
Fri 11/28/08 | Towson | W, 64-47 | N | 30 | 4-8 | 4-4 | 0-0 | 1/6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0.328 | 12 | ||
Sat 11/29/08 | Rhode Island | W, 78-65 | N | 36 | 6-15 | 7-8 | 0-0 | 2/10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0.361 | 19 | ||
Tue 12/02/08 | Pennsylvania | W, 69-47 | A | 33 | 8-15 | 4-4 | 0-1 | 4/7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 0.458 | 20 | ||
Thu 12/04/08 | Houston Baptist | W, 93-57 | H | 30 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | 3/4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0.331 | 13 | ||
Tue 12/09/08 | Texas | L, 58-67 | N | 38 | 9-14 | 5-7 | 0-1 | 1/11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0.427 | 23 | ||
Thu 12/11/08 | Saint Joseph`s | W, 59-56 | H | 39 | 6-10 | 2-2 | 0-0 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.212 | 14 | ||
Sun 12/14/08 | La Salle | W, 70-59 | N | 24 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 0/4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0.274 | 9 | ||
Mon 12/22/08 | Navy | W, 78-68 | H | 35 | 11-18 | 2-5 | 0-0 | 3/7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0.365 | 24 | ||
Mon 12/29/08 | Temple | W, 62-45 | H | 34 | 6-15 | 0-0 | 0-0 | 0/4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.152 | 12 | ||
Thu 01/01/09 | Marquette | L, 72-79 | A | 35 | 6-11 | 4-4 | 0-0 | 4/4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0.322 | 16 | ||
Tue 01/06/09 | Seton Hall | W, 89-85 | A | 45 | 7-20 | 7-9 | 0-0 | 6/7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0.208 | 21 | ||
Sat 01/10/09 | Louisville | L, 60-61 | H | 36 | 9-19 | 3-4 | 0-0 | 0/5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0.235 | 21 | ||
Sun 01/18/09 | Saint John`s | W, 76-57 | H | 31 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 1/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0.285 | 17 | ||
Wed 01/21/09 | Connecticut | L, 83-89 | A | 14 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 2/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0.376 | 6 | ||
Sat 01/24/09 | South Florida | W, 70-61 | A | 19 | 6-12 | 2-3 | 0-0 | 1/7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0.451 | 14 | ||
Wed 01/28/09 | Pittsburgh | W, 67-57 | H | 34 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | 1/4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.308 | 15 | ||
Sun 02/01/09 | Cincinnati | W, 71-50 | H | 35 | 8-11 | 5-6 | 0-0 | 4/4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 23 | 0.411 | 21 | ||
Wed 02/04/09 | Providence | W, 94-91 | A | 34 | 5-5 | 2-5 | 0-0 | 4/7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0.263 | 12 | ||
Sat 02/07/09 | Syracuse | W, 102-85 | H | 35 | 12-15 | 7-12 | 0-0 | 0/9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 29 | 0.404 | 31 | ||
Tue 02/10/09 | Marquette | W, 102-84 | H | 33 | 7-12 | 1-2 | 0-0 | 1/3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0.202 | 15 | ||
Fri 02/13/09 | West Virginia | L, 72-93 | A | 25 | 3-6 | 1-5 | 0-0 | 3/3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.066 | 7 | ||
Thu 02/19/09 | Rutgers | W, 82-72 | H | 31 | 5-17 | 2-3 | 0-0 | 3/3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.092 | 12 | ||
Sun 02/22/09 | Syracuse | W, 89-86 | A | 34 | 5-14 | 2-3 | 0-0 | 4/8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0.248 | 12 | ||
Wed 02/25/09 | DePaul | W, 74-72 | A | 31 | 7-13 | 4-4 | 0-0 | 3/2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0.251 | 18 | ||
Sat 02/28/09 | Georgetown | L, 54-56 | H | 37 | 4-7 | 5-6 | 0-0 | 4/5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0.278 | 13 | ||
Mon 03/02/09 | Notre Dame | W, 77-60 | A | 35 | 8-18 | 2-3 | 0-0 | 2/6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.205 | 18 | ||
Thu 03/05/09 | Providence | W, 97-80 | H | 36 | 8-17 | 3-7 | 0-0 | 4/4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0.199 | 19 | ||
Thu 03/12/09 | Marquette | W, 76-75 | N | 25 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 7 | ||
Fri 03/13/09 | Louisville | L, 55-69 | N | 24 | 5-11 | 4-4 | 0-0 | 2/7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0.376 | 14 | ||
Thu 03/19/09 | American | W, 80-67 | N | 36 | 9-16 | 7-7 | 0-0 | 1/6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 24 | 0.370 | 25 | ||
Sat 03/21/09 | UCLA | W, 89-69 | N | 24 | 7-11 | 4-7 | 0-0 | 5/5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0.482 | 18 | ||
Thu 03/26/09 | Duke | W, 77-54 | N | 33 | 5-13 | 4-6 | 0-0 | 2/9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0.226 | 14 | ||
Sat 03/28/09 | Pittsburgh | W, 78-76 | N | 30 | 6-11 | 2-2 | 0-0 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.271 | 14 | ||
Sat 04/04/09 | North Carolina | L, 69-83 | N | 35 | 5-13 | 2-2 | 0-0 | 7/5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0.186 | 12 | ||
TOTALS | 1198 | 244-465 | 124-178 | 0-2 | 99/184 | 283 | 47 | 47 | 82 | 47 | 103 | 16 | 0.293 | 612 | |||||
| 52.5% | 69.7% | 0.0% | |||||||||||||||||
| Season | School | G | MPG | FG-A | FG% | FT-A | FT% | 3-A | 3PT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | Pts | PPG | ||
2005-06 | 33 | 19.1 | 29-62 | 46.8% | 13-33 | 39.4% | 0-0 | 0.0% | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 26 | 78 | 71 | 2.2 | |||
2006-07 | 33 | 27.0 | 99-193 | 51.3% | 88-113 | 77.9% | 1-1 | 100.0% | 5.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 56 | 96 | 287 | 8.7 | |||
2007-08 | 35 | 30.0 | 142-261 | 54.4% | 80-116 | 69.0% | 0-0 | 0.0% | 6.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 80 | 107 | 364 | 10.4 | |||
2008-09 | 38 | 31.5 | 244-465 | 52.5% | 124-178 | 69.7% | 0-2 | 0.0% | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 82 | 103 | 612 | 16.1 | |||
TOTALS | 177 | 28.1 | 758-1446 | 52.4% | 429-618 | 69.4% | 1-5 | 20.0% | 4.6 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 326 | 487 | 1946 | 11.0 | |||
Printer-Friendly Format