| Date | Opponent | Result | Loc | Min | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Pts | ||
Sat 11/15/08 | George Mason | L, 79-80 | H | 35 | 9-15 | 6-10 | 9-15 | 0-0 | 5/3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 0.400 | 24 | |
Tue 11/18/08 | Yale | W, 89-58 | H | 20 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 0-0 | 2/2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0.352 | 8 | |
Fri 11/21/08 | Maryland | L, 74-89 | A | 44 | 8-12 | 7-13 | 8-12 | 0-0 | 3/8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 0.337 | 23 | |
Tue 11/25/08 | Delaware | W, 78-63 | A | 31 | 4-13 | 8-11 | 4-13 | 0-0 | 3/8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.196 | 16 | |
Sat 11/29/08 | Loyola (Md.) | W, 64-62 | H | 32 | 5-13 | 2-5 | 5-13 | 0-0 | 2/7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0.204 | 12 | |
Tue 12/02/08 | Dartmouth | W, 88-71 | H | 35 | 11-13 | 4-7 | 10-12 | 1-1 | 3/8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 33 | 0.517 | 27 | |
Sat 12/06/08 | Pittsburgh | L, 51-80 | A | 39 | 5-14 | 9-11 | 5-13 | 0-1 | 6/8 | 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 28 | 0.378 | 19 | |
Sun 12/14/08 | North Carolina-Wilmington | W, 89-68 | H | 21 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 0-0 | 0/6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0.265 | 8 | |
Sun 12/21/08 | Quinnipiac | W, 84-79 | H | 38 | 5-11 | 6-6 | 5-11 | 0-0 | 3/3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 19 | 0.238 | 16 | |
Sat 12/27/08 | George Washington | W, 83-72 | N | 37 | 6-10 | 1-3 | 6-10 | 0-0 | 4/8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | 0.351 | 13 | |
Mon 12/29/08 | Colorado State | L, 76-82 | N | 30 | 4-6 | 1-2 | 4-6 | 0-0 | 2/6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0.246 | 9 | |
Tue 12/30/08 | Colorado | W, 84-59 | N | 25 | 5-9 | 6-13 | 5-9 | 0-0 | 0/6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0.300 | 16 | |
Sat 01/03/09 | New Jersey Tech | W, 73-47 | H | 25 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | 2/7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0.549 | 15 | |
Thu 01/08/09 | Binghamton | L, 83-91 | A | 44 | 4-9 | 4-6 | 4-9 | 0-0 | 3/6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0.184 | 12 | |
Sun 01/11/09 | Albany | L, 77-82 | H | 31 | 4-6 | 3-5 | 4-6 | 0-0 | 2/3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 0.265 | 11 | |
Wed 01/14/09 | Boston University | W, 70-56 | A | 31 | 4-6 | 7-10 | 4-5 | 0-1 | 2/1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | 0.416 | 15 | |
Sat 01/17/09 | Stony Brook | W, 83-72 | A | 37 | 7-10 | 6-9 | 7-10 | 0-0 | 0/5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 19 | 0.281 | 20 | |
Mon 01/19/09 | Maryland-Baltimore County | W, 76-42 | H | 33 | 7-8 | 3-7 | 7-8 | 0-0 | 6/10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 0.511 | 17 | |
Thu 01/22/09 | Hartford | W, 79-65 | A | 39 | 4-8 | 0-2 | 4-8 | 0-0 | 2/7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0.153 | 8 | |
Wed 01/28/09 | Maine | W, 75-65 | H | 37 | 11-19 | 1-4 | 11-19 | 0-0 | 12/8 | 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 29 | 0.442 | 23 | |
Sat 01/31/09 | New Hampshire | W, 83-39 | A | 21 | 6-6 | 1-3 | 6-6 | 0-0 | 1/3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0.483 | 13 | |
Wed 02/04/09 | Binghamton | L, 83-85 | H | 33 | 6-8 | 6-9 | 6-8 | 0-0 | 2/3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 27 | 0.436 | 18 | |
Sat 02/07/09 | Albany | W, 79-70 | A | 35 | 7-12 | 5-8 | 7-12 | 0-0 | 1/11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 19 | 0.297 | 19 | |
Mon 02/09/09 | Hartford | W, 71-63 | H | 36 | 6-10 | 5-7 | 6-10 | 0-0 | 2/8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 | 0.425 | 17 | |
Wed 02/11/09 | Boston University | W, 75-47 | H | 31 | 6-12 | 0-3 | 6-12 | 0-0 | 3/10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 | 0.437 | 12 | |
Sun 02/15/09 | Stony Brook | W, 69-64 | H | 37 | 7-10 | 4-9 | 7-10 | 0-0 | 1/7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19 | 0.278 | 18 | |
Tue 02/17/09 | Maryland-Baltimore County | W, 77-65 | A | 21 | 5-9 | 3-6 | 5-9 | 0-0 | 1/6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0.352 | 13 | |
Sat 02/21/09 | Buffalo | W, 78-70 | H | 37 | 6-10 | 3-10 | 6-10 | 0-0 | 2/7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | 0.202 | 15 | |
Wed 02/25/09 | New Hampshire | W, 72-56 | H | 20 | 4-6 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.462 | 14 | |
Sun 03/01/09 | Maine | W, 93-81 | A | 29 | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 0-0 | 6/7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 0.454 | 19 | |
Sat 03/07/09 | Albany | L, 52-56 | A | 43 | 6-11 | 10-19 | 6-11 | 0-0 | 2/7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0.159 | 22 | |
Wed 03/18/09 | Green Bay | W, 76-72 | A | 31 | 11-15 | 0-0 | 11-15 | 0-0 | 6/5 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 31 | 0.548 | 22 | |
Mon 03/23/09 | Oregon State | L, 70-71 | A | 42 | 7-9 | 3-5 | 7-9 | 0-0 | 2/5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 | 0.293 | 17 | |
TOTALS | 1080 | 199-326 | 132-235 | 198-323 | 1-3 | 94/203 | 297 | 84 | 67 | 108 | 88 | 102 | 20 | 0.345 | 531 | ||||
| 61.0% | 56.2% | 61.3% | 33.3% | ||||||||||||||||
| Season | Team | G | MPG | FG-A | FG% | FT-A | FT% | 3-A | 3PT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | Pts | PPG | ||
2006-07 | 32 | 13.4 | 74-120 | 61.7% | 38-67 | 56.7% | 1-2 | 50.0% | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 29 | 45 | 187 | 5.8 | |||
2007-08 | 29 | 34.0 | 198-360 | 55.0% | 153-270 | 56.7% | 1-6 | 16.7% | 11.0 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 73 | 80 | 550 | 19.0 | |||
2008-09 | 33 | 32.7 | 199-326 | 61.0% | 132-235 | 56.2% | 1-3 | 33.3% | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 108 | 102 | 531 | 16.1 | |||
2009-10 | 35 | 33.7 | 202-373 | 54.2% | 202-303 | 66.7% | 1-15 | 6.7% | 9.3 | 3.7 | 2.4 | 1.9 | 121 | 89 | 607 | 17.3 | |||
TOTALS | 164 | 29.6 | 875-1552 | 56.4% | 727-1178 | 61.7% | 5-41 | 12.2% | 4.4 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 452 | 405 | 2482 | 15.1 | |||
| Date | Headline | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 2/9/2012 | Blakely Named NBA Development League All-Star | Vermont (SID) | ||||||
| Wed 4/13/2011 | Former Catamount Marqus Blakely Signs With the Houston Rockets | Vermont (SID) | ||||||
| Wed 3/2/2011 | Vermont's Fjeld Voted America East Fans' Choice Player of Year | Vermont (SID) | ||||||
| Wed 1/12/2011 | Blakely to Take Part in NBA D-League Dunk Contest | Vermont (SID) | ||||||
| Tue 9/28/2010 | Blakely Begins NBA Training Camp with Clippers | America East Conference (SID) | ||||||
PPG |
| 16.1 Tm Rk: 1 Conf Rk: T-5 Natl: T-156 |
G/GS | MPG |
RPG |
APG |
FG% |
FT% |
3PT% |
| 33 32 |
32.7 1 T-15 T-300 |
9.0 1 T-1 T-34 |
2.5 2 T-13 T-481 |
61.0 1 T-1 T-36 |
56.2 9 T-42 T-1643 |
33.3 5 T-19 T-832 |
SPG | BPG |
| 2.0 1 T-1 T-50 | 2.7 1 T-1 T-7 |
Pts40 |
PPWS |
eFG% |
| 19.7 1 T-6 T-200 |
1.21 2 T-2 T-154 |
61.2 2 T-1 T-52 |
Usage% |
Reb Rt |
Ast Rt |
Blk Rt |
Stl Rt |
| 41.5 3 T-14 T-549 |
17.6 2 T-3 T-105 |
28.0 2 T-9 T-461 |
6.6 1 T-1 T-39 |
3.6 T-1 T-3 T-97 |
