| Date | Opponent | Result | Loc | Min | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Pts | ||
Fri 11/12/10 | Georgia Southwestern | W, 82-62 | H | 24 | 2-3 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0.286 | 8 | |
Mon 11/15/10 | Georgia Tech | W, 80-63 | H | 38 | 6-13 | 5-6 | 4-9 | 2-4 | 6/6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 27 | 0.379 | 19 | |
Wed 11/17/10 | Chattanooga | L, 69-73 | H | 19 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 2-2 | 2/6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0.504 | 12 | |
Sat 11/20/10 | Alabama State | L, 59-74 | A | 30 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 0/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.058 | 4 | |
Mon 11/22/10 | Northern Arizona | L, 66-74 | H | 25 | 1-6 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 5/6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0.232 | 4 | |
Wed 11/24/10 | Iowa State | L, 51-91 | A | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.202 | 0 | |
Fri 11/26/10 | Creighton | L, 57-75 | A | 29 | 6-11 | 1-1 | 4-8 | 2-3 | 3/4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0.366 | 15 | |
Sat 12/11/10 | SIU Edwardsville | L, 76-77 | A | 31 | 3-6 | 0-1 | 3-6 | 0-0 | 1/9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.140 | 6 | |
Thu 12/16/10 | Belmont | L, 60-87 | A | 21 | 3-12 | 0-0 | 2-7 | 1-5 | 1/4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.076 | 7 | |
Sat 12/18/10 | Lipscomb | L, 73-99 | A | 31 | 3-14 | 4-4 | 2-10 | 1-4 | 8/4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.184 | 11 | |
Wed 12/22/10 | Fordham | L, 63-80 | A | 23 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.161 | 5 | |
Tue 12/28/10 | Wyoming | L, 55-68 | A | 27 | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 0-1 | 3/4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0.301 | 8 | |
Mon 01/03/11 | South Carolina-Upstate | W, 78-71 | H | 15 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0.216 | 4 | |
Wed 01/05/11 | East Tennessee State | L, 69-80 | H | 18 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 2-3 | 2/4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0.486 | 10 | |
Fri 01/14/11 | Florida Gulf Coast | W, 81-70 | A | 34 | 6-10 | 0-3 | 4-6 | 2-4 | 4/9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0.311 | 14 | |
Sun 01/16/11 | Stetson | W, 63-62 | A | 36 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 2/8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0.339 | 7 | |
Thu 01/20/11 | North Florida | L, 56-71 | H | 29 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 0-2 | 5/4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0.233 | 8 | |
Sat 01/22/11 | Jacksonville | L, 59-87 | H | 26 | 6-10 | 0-0 | 5-6 | 1-4 | 6/2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0.342 | 13 | |
Tue 01/25/11 | Mercer | L, 70-78 | H | 36 | 9-13 | 0-0 | 8-11 | 1-2 | 2/8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 23 | 0.412 | 19 | |
Sat 01/29/11 | East Tennessee State | L, 62-93 | A | 25 | 1-6 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.046 | 4 | |
Mon 01/31/11 | South Carolina-Upstate | L, 54-59 | A | 37 | 7-12 | 1-1 | 7-8 | 0-4 | 5/9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 0.405 | 15 | |
Mon 02/07/11 | Campbell | W, 78-64 | H | 38 | 4-8 | 2-4 | 4-7 | 0-1 | 7/6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 | 0.244 | 10 | |
Thu 02/10/11 | Florida Gulf Coast | W, 69-68 | H | 39 | 6-13 | 0-3 | 5-7 | 1-6 | 9/4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0.309 | 13 | |
Sat 02/12/11 | Stetson | W, 67-65 | H | 34 | 5-12 | 7-9 | 5-11 | 0-1 | 8/2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0.260 | 17 | |
Tue 02/15/11 | Mercer | L, 55-57 | A | 30 | 5-9 | 2-2 | 4-8 | 1-1 | 6/8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0.524 | 13 | |
Fri 02/18/11 | Jacksonville | L, 60-75 | A | 32 | 4-6 | 1-4 | 3-4 | 1-2 | 5/6 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0.232 | 10 | |
Sun 02/20/11 | North Florida | L, 88-90 | A | 44 | 7-11 | 2-2 | 7-10 | 0-1 | 4/6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 22 | 0.230 | 16 | |
Thu 02/24/11 | Lipscomb | L, 67-82 | H | 27 | 4-6 | 0-1 | 4-6 | 0-0 | 4/5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0.250 | 8 | |
Sat 02/26/11 | Belmont | L, 41-88 | H | 18 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 2/5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.168 | 2 | |
Wed 03/02/11 | Belmont | L, 57-72 | N | 36 | 2-7 | 0-0 | 1-4 | 1-3 | 4/6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0.245 | 5 | |
TOTALS | 855 | 116-237 | 35-53 | 96-170 | 20-67 | 108/147 | 255 | 45 | 23 | 64 | 54 | 94 | 13 | 0.271 | 287 | ||||
| 48.9% | 66.0% | 56.5% | 29.9% | ||||||||||||||||
| Season | School | G | MPG | FG-A | FG% | FT-A | FT% | 3-A | 3PT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | Pts | PPG | ||
2008-09 | 1 | 37.0 | 4-8 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 9 | 9.0 | |||
2009-10 | 32 | 24.0 | 87-199 | 43.7% | 25-37 | 67.6% | 17-66 | 25.8% | 7.9 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 50 | 88 | 216 | 6.8 | |||
2010-11 | 30 | 28.5 | 116-237 | 48.9% | 35-53 | 66.0% | 20-67 | 29.9% | 8.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 64 | 94 | 287 | 9.6 | |||
2011-12 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
TOTALS | 63 | 26.3 | 207-444 | 46.6% | 61-92 | 66.3% | 37-134 | 27.6% | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 115 | 185 | 512 | 8.1 | |||
| Date | Headline | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/20/2011 | Men's Basketball Preview: Markeith Cummings and LaDaris Green | Kennesaw State (SID) | ||||||
| Fri 6/24/2011 | Ask Coach Preston Episode 3- The Campus Green | Kennesaw State (SID) | ||||||
| Fri 2/18/2011 | Black and Gold Fall Short at Jacksonville | Kennesaw State (SID) | ||||||
| Wed 2/16/2011 | Late Basket Dooms Owls, Fall to Mercer 57-55 | Kennesaw State (SID) | ||||||
| Tue 2/1/2011 | LaDaris Green Records Double-Double in Owls, 59-54, Defeat at USC Upstate | Kennesaw State (SID) | ||||||
