Sat 11/15/08 7:00 pm | Jacksonville | W, 59-57 | 1-0 | Leaders Pts T. Douglas (16) Reb C. Singleton (17) | |||||
| JAX FG 32% FT 44% FSU FG 46% FT 53% | Poss 68 O-PPP 0.864 D-PPP 0.797 EffMargin +6.8 eFG% 52.4% PPWS 1.07 | ||||||||
Tue 11/18/08 7:00 pm | at La Salle | W, 65-61 | 2-0 | Leaders Pts T. Douglas (18) Reb S. Alabi (7) | |||||
| FSU FG 40% FT 75% LAS FG 37% FT 72% | Poss 72 O-PPP 0.899 D-PPP 0.853 EffMargin +4.6 eFG% 45.8% PPWS 1.06 | ||||||||
Thu 11/20/08 8:00 pm | Stetson | W, 79-77 | 3-0 | Leaders Pts T. Douglas (26) Reb B. Hoff (10) | |||||
| STET FG 43% FT 62% FSU FG 45% FT 82% | Poss 76 O-PPP 1.037 D-PPP 1.038 EffMargin -0.1 eFG% 45.5% PPWS 1.09 | ||||||||
Sat 11/22/08 4:00 pm | Coastal Carolina | W, 82-70 | 4-0 | Leaders Pts T. Douglas (30) Reb T. Douglas (6) | |||||
| CCU FG 42% FT 77% FSU FG 46% FT 89% | Poss 72 O-PPP 1.133 D-PPP 0.971 EffMargin +16.2 eFG% 56.7% PPWS 1.27 | ||||||||
Mon 11/24/08 7:00 pm | Western Illinois | W, 67-55 | 5-0 | Leaders Pts U. Echefu (12) Reb C. Singleton (9) | |||||
| WIU FG 34% FT 91% FSU FG 44% FT 86% | Poss 63 O-PPP 1.056 D-PPP 0.902 EffMargin +15.4 eFG% 48.0% PPWS 1.11 | ||||||||
Fri 11/28/08 10:30 pm | vs. Cincinnati | W, 58-47 | 6-0 | Leaders Pts R. Reid (14) Reb T. Douglas (11) | |||||
| FSU FG 38% FT 64% CINC FG 33% FT 47% | Poss 65 O-PPP 0.880 D-PPP 0.690 EffMargin +19.0 eFG% 42.0% PPWS 0.94 | ||||||||
Sat 11/29/08 10:30 pm | vs. California | W, 80-77 | 7-0 | Leaders Pts T. Douglas (28) Reb C. Singleton (10) | |||||
| FSU FG 48% FT 79% CAL FG 39% FT 78% | Poss 77 O-PPP 1.037 D-PPP 0.972 EffMargin +6.5 eFG% 55.2% PPWS 1.25 | ||||||||
Wed 12/3/08 9:30 pm | at Northwestern | L, 59-73 | 7-1 | Leaders Pts T. Douglas (21) Reb T. Douglas (6) | |||||
| FSU FG 41% FT 58% NW FG 41% FT 58% | Poss 73 O-PPP 0.808 D-PPP 1.062 EffMargin -25.4 eFG% 47.1% PPWS 0.98 | ||||||||
Sun 12/7/08 6:00 pm | at Florida | W, 57-55 | 8-1 | Leaders Pts R. Reid (13) Reb C. Singleton (10) | |||||
| FSU FG 31% FT 73% FLA FG 39% FT 65% | Poss 63 O-PPP 0.900 D-PPP 0.832 EffMargin +6.7 eFG% 37.3% PPWS 0.90 | ||||||||
Sat 12/13/08 4:00 pm | at Georgia State | W, 62-57 | 9-1 | Leaders Pts T. Douglas (23) Reb J. Demercy (7) | |||||
| FSU FG 55% FT 68% GSU FG 38% FT 67% | |||||||||
Tue 12/16/08 7:00 pm | Tennessee Tech | W, 69-59 | 10-1 | Leaders Pts T. Douglas (28) Reb X. Gibson (6) | |||||
| TNT FG 35% FT 53% FSU FG 47% FT 70% | Poss 77 O-PPP 0.890 D-PPP 0.765 EffMargin +12.5 eFG% 53.9% PPWS 1.14 | ||||||||
Thu 12/18/08 7:00 pm | Charleston Southern | W, 71-48 | 11-1 | Leaders Pts S. Alabi (16) Reb S. Alabi (14) | |||||
| CHSO FG 32% FT 36% FSU FG 45% FT 46% | Poss 67 O-PPP 1.053 D-PPP 0.684 EffMargin +36.9 eFG% 49.2% PPWS 0.98 | ||||||||
Sun 12/21/08 5:30 pm | Pittsburgh | L, 48-56 | 11-2 | Leaders Pts T. Douglas (20) Reb J. Demercy (8) | |||||
| PITT FG 33% FT 62% FSU FG 30% FT 73% | Poss 67 O-PPP 0.712 D-PPP 0.810 EffMargin -9.8 eFG% 34.0% PPWS 0.84 | ||||||||
Sun 12/28/08 4:00 pm | vs. Western Kentucky | W, 82-69 | 12-2 | Leaders Pts T. Douglas (27) Reb J. Demercy (6) | |||||
| WKU FG 40% FT 73% FSU FG 46% FT 76% | Poss 67 O-PPP 1.206 D-PPP 1.060 EffMargin +14.7 eFG% 54.1% PPWS 1.16 | ||||||||
Sat 1/3/09 2:00 pm | Texas A&M-Corpus Christi | W, 69-48 | 13-2 | Leaders Pts T. Douglas (17) Reb C. Singleton (8) | |||||
| TAMC FG 35% FT 44% FSU FG 49% FT 29% | Poss 71 O-PPP 0.963 D-PPP 0.635 EffMargin +32.8 eFG% 53.3% PPWS 1.02 | ||||||||
Sat 1/10/09 2:00 pm | Duke | L, 58-66 | 13-3 (0-1) | Leaders Pts T. Douglas (18) Reb S. Alabi (9) | |||||
| DUKE FG 43% FT 64% FSU FG 31% FT 79% | Poss 71 O-PPP 0.821 D-PPP 0.963 EffMargin -14.2 eFG% 33.1% PPWS 0.75 | ||||||||
Tue 1/13/09 7:00 pm | at North Carolina State | W, 78-65 | 14-3 (1-1) | Leaders Pts T. Douglas (21) Reb U. Echefu (11) | |||||
| FSU FG 53% FT 78% NCST FG 43% FT 68% | Poss 69 O-PPP 1.132 D-PPP 0.936 EffMargin +19.6 eFG% 54.5% PPWS 1.18 | ||||||||
Sat 1/17/09 12:00 pm | Maryland | W, 76-73 | 15-3 (2-1) | Leaders Pts T. Douglas (25) Reb J. Demercy (7) | |||||
| UMD FG 39% FT 68% FSU FG 43% FT 72% | Poss 78 O-PPP 0.976 D-PPP 0.879 EffMargin +9.7 eFG% 47.5% PPWS 1.04 | ||||||||
Wed 1/21/09 7:30 pm | at Miami (Fla.) | L, 69-75 | 15-4 (2-2) | Leaders Pts T. Douglas (30) Reb S. Alabi (9) | |||||
| FSU FG 39% FT 59% MIA FG 49% FT 68% | Poss 70 O-PPP 0.985 D-PPP 1.105 EffMargin -12.0 eFG% 48.4% PPWS 1.00 | ||||||||
Sat 1/24/09 4:00 pm | at Virginia | W, 73-62 | 16-4 (3-2) | Leaders Pts T. Douglas (21) Reb C. Singleton (7) | |||||
| FSU FG 50% FT 85% UVA FG 35% FT 80% | Poss 70 O-PPP 1.040 D-PPP 0.883 EffMargin +15.8 eFG% 57.4% PPWS 1.21 | ||||||||
Wed 1/28/09 9:00 pm | North Carolina | L, 77-80 | 16-5 (3-3) | Leaders Pts T. Douglas (32) Reb U. Echefu (8) | |||||
| UNC FG 38% FT 78% FSU FG 47% FT 71% | Poss 78 O-PPP 0.987 D-PPP 0.998 EffMargin -1.0 eFG% 51.7% PPWS 1.10 | ||||||||
Thu 2/5/09 7:00 pm | Georgia Tech | W, 62-58 | 17-5 (4-3) | Leaders Pts T. Douglas (21) Reb U. Echefu (7) | |||||
| GT FG 34% FT 82% FSU FG 31% FT 71% | Poss 71 O-PPP 0.871 D-PPP 0.783 EffMargin +8.8 eFG% 34.5% PPWS 0.87 | ||||||||
Sat 2/7/09 7:00 pm | at Clemson | W, 65-61 | 18-5 (5-3) | Leaders Pts T. Douglas (23) Reb S. Alabi (9) | |||||
| FSU FG 41% FT 71% CLEM FG 45% FT 78% | Poss 68 O-PPP 0.961 D-PPP 0.907 EffMargin +5.4 eFG% 46.6% PPWS 0.99 | ||||||||
Tue 2/10/09 7:00 pm | Virginia | W, 68-57 | 19-5 (6-3) | Leaders Pts T. Douglas (19) Reb U. Echefu (6) | |||||
| UVA FG 34% FT 50% FSU FG 49% FT 68% | Poss 64 O-PPP 1.062 D-PPP 0.841 EffMargin +22.1 eFG% 58.5% PPWS 1.21 | ||||||||
Sat 2/14/09 4:00 pm | at Wake Forest | L, 63-86 | 19-6 (6-4) | Leaders Pts T. Douglas (22) Reb D. Kitchen (7) | |||||
| FSU FG 38% FT 71% WAKE FG 49% FT 84% | Poss 78 O-PPP 0.808 D-PPP 1.061 EffMargin -25.3 eFG% 41.4% PPWS 0.93 | ||||||||
Wed 2/18/09 7:00 pm | Miami (Fla.) | W, 80-67 | 20-6 (7-4) | Leaders Pts T. Douglas (24) Reb U. Echefu (10) | |||||
| MIA FG 42% FT 58% FSU FG 48% FT 89% | Poss 69 O-PPP 1.166 D-PPP 0.965 EffMargin +20.0 eFG% 53.3% PPWS 1.28 | ||||||||
Sat 2/21/09 8:00 pm | at Virginia Tech | W, 67-65 | 21-6 (8-4) | Leaders Pts T. Douglas (22) Reb U. Echefu (6) | |||||
| FSU FG 41% FT 90% VT FG 43% FT 81% | Poss 64 O-PPP 1.051 D-PPP 1.038 EffMargin +1.3 eFG% 50.0% PPWS 1.07 | ||||||||
Tue 2/24/09 9:00 pm | at Boston College | L, 67-72 | 21-7 (8-5) | Leaders Pts T. Douglas (19) Reb S. Alabi (7) | |||||
| FSU FG 39% FT 94% BC FG 40% FT 75% | Poss 67 O-PPP 1.006 D-PPP 1.034 EffMargin -2.8 eFG% 45.6% PPWS 1.04 | ||||||||
Sat 2/28/09 2:00 pm | Clemson | W, 73-66 | 22-7 (9-5) | Leaders Pts T. Douglas (23) Reb U. Echefu (5) | |||||
| CLEM FG 43% FT 50% FSU FG 46% FT 67% | Poss 74 O-PPP 0.987 D-PPP 0.907 EffMargin +8.0 eFG% 52.7% PPWS 1.11 | ||||||||
Tue 3/3/09 8:00 pm | at Duke | L, 81-84 | 22-8 (9-6) | Leaders Pts T. Douglas (27) Reb U. Echefu (11) | |||||
| FSU FG 50% FT 65% DUKE FG 40% FT 71% | Poss 75 O-PPP 1.087 D-PPP 1.081 EffMargin +0.7 eFG% 56.7% PPWS 1.17 | ||||||||
Sun 3/8/09 2:00 pm | Virginia Tech | W, 63-53 | 23-8 (10-6) | Leaders Pts T. Douglas (22) Reb U. Echefu (6) | |||||
| VT FG 31% FT 70% FSU FG 43% FT 88% | Poss 67 O-PPP 0.946 D-PPP 0.792 EffMargin +15.4 eFG% 48.0% PPWS 1.08 | ||||||||
Fri 3/13/09 2:00 pm | vs. Georgia Tech | W, 64-62 | 24-8 (10-6) | Leaders Pts T. Douglas (25) Reb S. Alabi (6) | |||||
| GT FG 36% FT 71% FSU FG 49% FT 67% | Poss 71 O-PPP 0.903 D-PPP 0.826 EffMargin +7.7 eFG% 52.6% PPWS 1.07 | ||||||||
Sat 3/14/09 1:30 pm | vs. North Carolina | W, 73-70 | 25-8 (10-6) | Leaders Pts T. Douglas (27) Reb D. Kitchen (9) | |||||
| UNC FG 37% FT 76% FSU FG 49% FT 60% | Poss 66 O-PPP 1.104 D-PPP 1.098 EffMargin +0.6 eFG% 56.1% PPWS 1.14 | ||||||||
Sun 3/15/09 1:00 pm | vs. Duke | L, 69-79 | 25-9 (10-6) | Leaders Pts T. Douglas (28) Reb C. Singleton (9) | |||||
| FSU FG 47% FT 74% DUKE FG 41% FT 73% | Poss 65 O-PPP 1.061 D-PPP 1.267 EffMargin -20.6 eFG% 56.1% PPWS 1.19 | ||||||||
Fri 3/20/09 9:55 pm | vs. Wisconsin | L, 59-61 | 25-10 (10-6) | Leaders Pts T. Douglas (26) Reb D. Kitchen (8) | |||||
| WISC FG 41% FT 67% FSU FG 44% FT 83% | Poss 65 O-PPP 0.914 D-PPP 0.958 EffMargin -4.4 eFG% 47.8% PPWS 1.08 | ||||||||
