Fri 11/14/08 8:00 pm | Emory | W, 67-51 | 1-0 | ||||||
Mon 11/17/08 7:30 pm | at Charleston Southern | L, 64-75 | 1-1 | Leaders Pts J. Miller (16) Reb A. Opacic (8) | |||||
| FURM FG 41% FT 56% CHSO FG 51% FT 69% | Poss 73 O-PPP 0.873 D-PPP 1.179 EffMargin -30.6 eFG% 48.4% PPWS 0.98 | ||||||||
Sun 11/23/08 2:00 pm | at Duquesne | L, 65-85 | 1-2 | Leaders Pts J. Miller (14) Reb A. Opacic (8) | |||||
| FURM FG 46% FT 90% DUQ FG 52% FT 68% | Poss 66 O-PPP 0.984 D-PPP 1.279 EffMargin -29.5 eFG% 50.0% PPWS 1.14 | ||||||||
Tue 11/25/08 7:00 pm | Dartmouth | L, 63-68 | 1-3 | Leaders Pts A. Opacic (14) Reb B. Barnes (6) | |||||
| DART FG 48% FT 62% FURM FG 47% FT 61% | Poss 61 O-PPP 1.024 D-PPP 1.073 EffMargin -5.0 eFG% 51.0% PPWS 1.06 | ||||||||
Sun 11/30/08 2:00 pm | at Notre Dame | L, 61-93 | 1-4 | Leaders Pts J. Dehm (14) Reb B. Sebirumbi (10) | |||||
| FURM FG 38% FT 55% ND FG 52% FT 47% | Poss 71 O-PPP 0.856 D-PPP 1.326 EffMargin -47.0 eFG% 43.7% PPWS 0.89 | ||||||||
Wed 12/3/08 7:00 pm | Appalachian State | L, 60-65 | 1-5 (0-1) | Leaders Pts J. Miller (17) Reb A. Opacic (7) | |||||
| APST FG 43% FT 77% FURM FG 39% FT 75% | Poss 71 O-PPP 0.839 D-PPP 0.955 EffMargin -11.6 eFG% 41.7% PPWS 0.94 | ||||||||
Fri 12/5/08 6:00 pm | at South Carolina | L, 48-72 | 1-6 (0-1) | Leaders Pts J. Miller (14) Reb B. Barnes (9) | |||||
| FURM FG 33% FT 72% SC FG 37% FT 68% | Poss 72 O-PPP 0.662 D-PPP 0.946 EffMargin -28.4 eFG% 36.5% PPWS 0.85 | ||||||||
Thu 12/18/08 7:00 pm | North Florida | L, 66-77 | 1-7 (0-1) | Leaders Pts J. Miller (26) Reb A. Opacic (6) | |||||
| UNF FG 56% FT 82% FURM FG 41% FT 61% | Poss 66 O-PPP 0.986 D-PPP 1.138 EffMargin -15.2 eFG% 48.1% PPWS 1.02 | ||||||||
Mon 12/22/08 9:00 pm | at Vanderbilt | L, 49-68 | 1-8 (0-1) | Leaders Pts J. Miller (11) Reb C. Toler (6) | |||||
| FURM FG 35% FT 54% VAND FG 47% FT 70% | Poss 60 O-PPP 0.814 D-PPP 1.137 EffMargin -32.2 eFG% 41.2% PPWS 0.86 | ||||||||
Mon 12/29/08 7:00 pm | Berry | W, 68-64 | 2-8 (0-1) | ||||||
Sat 1/3/09 4:00 pm | Western Carolina | L, 57-68 | 2-9 (0-2) | Leaders Pts J. Dehm (13) Reb A. Opacic (7) | |||||
| WCU FG 43% FT 65% FURM FG 39% FT 57% | Poss 66 O-PPP 0.860 D-PPP 1.051 EffMargin -19.1 eFG% 44.6% PPWS 0.96 | ||||||||
Thu 1/8/09 6:00 pm | at Samford | L, 60-71 | 2-10 (0-3) | Leaders Pts J. Miller (15) Reb A. Opacic (12) | |||||
| FURM FG 47% FT 78% SAMF FG 63% FT 58% | Poss 59 O-PPP 1.012 D-PPP 1.237 EffMargin -22.5 eFG% 54.1% PPWS 1.13 | ||||||||
Sat 1/10/09 7:00 pm | at Chattanooga | L, 46-73 | 2-11 (0-4) | Leaders Pts J. Dehm (17) Reb J. Miller (6) | |||||
| FURM FG 29% FT 44% CHAT FG 52% FT 83% | Poss 68 O-PPP 0.674 D-PPP 1.097 EffMargin -42.3 eFG% 37.5% PPWS 0.76 | ||||||||
Thu 1/15/09 7:00 pm | The Citadel | L, 69-74 | 2-12 (0-5) | Leaders Pts J. Miller (17) Reb B. Sebirumbi (5) | |||||
| CITA FG 53% FT 79% FURM FG 38% FT 81% | Poss 74 O-PPP 0.933 D-PPP 1.027 EffMargin -9.5 eFG% 42.6% PPWS 0.97 | ||||||||
Sat 1/17/09 8:00 pm | Charleston | L, 71-78 | 2-13 (0-6) | Leaders Pts N. Duval (14) Reb N. States (8) | |||||
| COFC FG 51% FT 88% FURM FG 43% FT 88% | Poss 67 O-PPP 1.066 D-PPP 1.217 EffMargin -15.1 eFG% 47.5% PPWS 1.05 | ||||||||
Wed 1/21/09 7:00 pm | at Davidson | L, 43-83 | 2-14 (0-7) | Leaders Pts J. Dehm (12) Reb B. Barnes (7) | |||||
| FURM FG 32% FT 58% DAV FG 56% FT 86% | Poss 63 O-PPP 0.686 D-PPP 1.346 EffMargin -66.1 eFG% 38.3% PPWS 0.82 | ||||||||
Sat 1/24/09 7:00 pm | at Georgia Southern | L, 53-69 | 2-15 (0-8) | Leaders Pts B. Barnes (13) Reb B. Barnes (6) | |||||
| FURM FG 42% FT 59% GS FG 46% FT 64% | Poss 64 O-PPP 0.831 D-PPP 1.094 EffMargin -26.2 eFG% 41.9% PPWS 0.93 | ||||||||
Mon 1/26/09 7:00 pm | at North Carolina-Greensboro | W, 59-54 | 3-15 (1-8) | Leaders Pts J. Miller (19) Reb N. States (8) | |||||
| FURM FG 36% FT 67% UNCG FG 41% FT 35% | Poss 62 O-PPP 0.954 D-PPP 0.878 EffMargin +7.6 eFG% 41.0% PPWS 0.94 | ||||||||
Thu 1/29/09 8:00 pm | at Western Carolina | L, 54-63 | 3-16 (1-9) | Leaders Pts J. Miller (11) Reb B. Barnes (11) | |||||
| FURM FG 44% FT 78% WCU FG 34% FT 75% | Poss 66 O-PPP 0.824 D-PPP 0.991 EffMargin -16.7 eFG% 46.5% PPWS 1.05 | ||||||||
Sat 1/31/09 3:30 pm | at Appalachian State | L, 75-77 | 3-17 (1-10) | Leaders Pts J. Miller (17) Reb B. Barnes (7) | |||||
| FURM FG 45% FT 82% APST FG 46% FT 63% | Poss 70 O-PPP 1.074 D-PPP 1.128 EffMargin -5.4 eFG% 52.0% PPWS 1.18 | ||||||||
Thu 2/5/09 7:00 pm | Samford | W, 63-57 | 4-17 (2-10) | Leaders Pts J. Miller (18) Reb B. Sebirumbi (10) | |||||
| SAMF FG 49% FT 71% FURM FG 49% FT 73% | |||||||||
Sat 2/7/09 4:00 pm | Chattanooga | W, 72-70 | 5-17 (3-10) | Leaders Pts J. Dehm (19) Reb C. Nolte (7) | |||||
| CHAT FG 44% FT 69% FURM FG 44% FT 68% | Poss 73 O-PPP 0.986 D-PPP 0.900 EffMargin +8.6 eFG% 54.6% PPWS 1.14 | ||||||||
Mon 2/9/09 7:00 pm | at Elon | L, 66-74 | 5-18 (3-11) | Leaders Pts B. Barnes (16) Reb C. Nolte (6) | |||||
| FURM FG 42% FT 77% ELON FG 59% FT 81% | Poss 70 O-PPP 0.941 D-PPP 1.146 EffMargin -20.5 eFG% 43.8% PPWS 0.94 | ||||||||
Thu 2/12/09 7:00 pm | Georgia Southern | W, 70-60 | 6-18 (4-11) | Leaders Pts Z. Greene (17) Reb Z. Greene (7) | |||||
| GS FG 46% FT 71% FURM FG 39% FT 69% | Poss 66 O-PPP 1.067 D-PPP 0.918 EffMargin +14.9 eFG% 46.1% PPWS 0.98 | ||||||||
Sat 2/14/09 4:00 pm | Davidson | L, 60-75 | 6-19 (4-12) | Leaders Pts J. Miller (20) Reb J. Miller (7) | |||||
| DAV FG 39% FT 65% FURM FG 42% FT 72% | Poss 68 O-PPP 0.888 D-PPP 1.056 EffMargin -16.8 eFG% 47.0% PPWS 1.02 | ||||||||
Sat 2/21/09 4:00 pm | Wofford | L, 82-85 | 6-20 (4-13) | Leaders Pts J. Miller (20) Reb B. Barnes (11) | |||||
| WOFF FG 52% FT 62% FURM FG 47% FT 74% | Poss 80 O-PPP 1.027 D-PPP 1.093 EffMargin -6.6 eFG% 51.7% PPWS 1.13 | ||||||||
Thu 2/26/09 7:05 pm | at The Citadel | L, 54-75 | 6-21 (4-14) | Leaders Pts B. Barnes (10) Reb B. Barnes (12) | |||||
| FURM FG 34% FT 81% CITA FG 50% FT 68% | Poss 70 O-PPP 0.776 D-PPP 1.056 EffMargin -28.0 eFG% 36.6% PPWS 0.85 | ||||||||
Sat 2/28/09 4:00 pm | at Charleston | L, 58-69 | 6-22 (4-15) | Leaders Pts J. Miller (13) Reb J. Miller (7) | |||||
| FURM FG 38% FT 47% COFC FG 39% FT 61% | Poss 72 O-PPP 0.805 D-PPP 0.904 EffMargin -9.9 eFG% 42.2% PPWS 0.87 | ||||||||
Mon 3/2/09 7:00 pm | at Wofford | L, 55-80 | 6-23 (4-16) | Leaders Pts J. Miller (14) Reb B. Barnes (7) | |||||
| FURM FG 42% FT 67% WOFF FG 48% FT 79% | Poss 67 O-PPP 0.819 D-PPP 1.062 EffMargin -24.3 eFG% 46.9% PPWS 1.00 | ||||||||
Fri 3/6/09 9:30 pm | vs. Samford | L, 52-57 | 6-24 (4-16) | Leaders Pts J. Miller (11) Reb N. States (8) | |||||
| FURM FG 35% FT 71% SAMF FG 45% FT 59% | Poss 57 O-PPP 0.913 D-PPP 0.986 EffMargin -7.3 eFG% 37.8% PPWS 0.88 | ||||||||
