Fri 11/11/11 8:00 pm | Mary | W, 94-55 | 1-0 | ||||||
Sun 11/13/11 1:00 pm | at Duquesne | L, 66-84 | 1-1 | Leaders Pts J. Williams (17) Reb A. Brown (10) | |||||
| GB FG 40% FT 55% DUQ FG 46% FT 82% | Poss 78 O-PPP 0.844 D-PPP 1.099 EffMargin -25.5 eFG% 41.1% PPWS 0.84 | ||||||||
Wed 11/16/11 8:00 pm | at North Dakota State | L, 61-65 | 1-2 | Leaders Pts A. Brown (16) Reb B. Cougill (9) | |||||
| GB FG 40% FT 71% NDST FG 37% FT 70% | Poss 74 O-PPP 0.828 D-PPP 0.957 EffMargin -12.9 eFG% 44.0% PPWS 0.94 | ||||||||
Sat 11/19/11 8:00 pm | Wyoming | W, 52-44 | 2-2 | Leaders Pts A. Brown (15) Reb B. Cougill (9) | |||||
| WYO FG 32% FT 59% GB FG 32% FT 65% | Poss 67 O-PPP 0.775 D-PPP 0.720 EffMargin +5.5 eFG% 36.0% PPWS 0.80 | ||||||||
Mon 11/21/11 7:05 pm | at Indiana State | L, 56-57 | 2-3 | Leaders Pts S. Baker (15) Reb K. Sykes (5) | |||||
| GB FG 39% FT 70% INST FG 42% FT 65% | Poss 68 O-PPP 0.827 D-PPP 0.878 EffMargin -5.1 eFG% 45.4% PPWS 0.95 | ||||||||
Fri 11/25/11 7:00 pm | at Virginia | L, 42-68 | 2-4 | Leaders Pts K. Sykes (11) Reb J. Williams (4) | |||||
| GB FG 30% FT 83% UVA FG 51% FT 69% | Poss 64 O-PPP 0.659 D-PPP 1.083 EffMargin -42.4 eFG% 32.0% PPWS 0.75 | ||||||||
Thu 12/1/11 8:00 pm | Illinois-Chicago | W, 71-68 | 3-4 (1-0) | Leaders Pts A. Brown (17) Reb D. Turner (8) | |||||
| UIC FG 45% FT 60% GB FG 44% FT 57% | Poss 66 O-PPP 1.071 D-PPP 1.077 EffMargin -0.6 eFG% 46.6% PPWS 0.98 | ||||||||
Sat 12/3/11 8:00 pm | Loyola (Ill.) | W, 57-47 | 4-4 (2-0) | Leaders Pts A. Brown (14) Reb A. Brown (8) | |||||
| LOYO FG 38% FT 68% GB FG 42% FT 57% | Poss 61 O-PPP 0.940 D-PPP 0.746 EffMargin +19.4 eFG% 46.2% PPWS 0.96 | ||||||||
Wed 12/7/11 8:00 pm | at Wisconsin | L, 42-70 | 4-5 (2-0) | Leaders Pts A. Brown (10) Reb B. Cougill (8) | |||||
| GB FG 32% FT 80% WISC FG 46% FT 68% | Poss 61 O-PPP 0.684 D-PPP 1.111 EffMargin -42.6 eFG% 33.9% PPWS 0.72 | ||||||||
Sat 12/10/11 9:00 pm | at Marquette | L, 61-79 | 4-6 (2-0) | Leaders Pts A. Brown (22) Reb A. Brown (14) | |||||
| GB FG 41% FT 67% MARQ FG 50% FT 65% | Poss 74 O-PPP 0.821 D-PPP 1.025 EffMargin -20.4 eFG% 47.4% PPWS 0.98 | ||||||||
Tue 12/13/11 8:00 pm | Michigan Tech | W, 69-61 | 5-6 (2-0) | ||||||
Thu 12/22/11 8:00 pm | Idaho | W, 63-61 | 6-6 (2-0) | Leaders Pts B. Cougill (19) Reb B. Cougill (19) | |||||
| ID FG 43% FT 80% GB FG 37% FT 67% | Poss 65 O-PPP 0.970 D-PPP 0.937 EffMargin +3.3 eFG% 45.4% PPWS 0.98 | ||||||||
Thu 12/29/11 7:00 pm | at Butler | L, 49-53 | 6-7 (2-1) | Leaders Pts A. Brown (13) Reb B. Cougill (13) | |||||
| GB FG 28% FT 64% BUTL FG 31% FT 61% | Poss 66 O-PPP 0.744 D-PPP 0.792 EffMargin -4.8 eFG% 30.6% PPWS 0.74 | ||||||||
Sat 12/31/11 5:05 pm | at Valparaiso | L, 87-90 | 6-8 (2-2) | Leaders Pts A. Brown (21) Reb A. Brown (11) | |||||
| GB FG 59% FT 74% VALP FG 54% FT 80% | Poss 69 O-PPP 1.262 D-PPP 1.252 EffMargin +1.0 eFG% 71.4% PPWS 1.45 | ||||||||
Sat 1/7/12 8:00 pm | at Milwaukee | L, 63-64 | 6-9 (2-3) | Leaders Pts K. Sykes (20) Reb A. Brown (12) | |||||
| GB FG 44% FT 75% MILW FG 41% FT 58% | Poss 73 O-PPP 0.865 D-PPP 0.865 EffMargin +0.1 eFG% 46.7% PPWS 0.97 | ||||||||
Thu 1/12/12 8:00 pm | Detroit | L, 73-80 | 6-10 (2-4) | Leaders Pts A. Brown (17) Reb A. Brown (9) | |||||
| UDM FG 42% FT 74% GB FG 48% FT 75% | Poss 71 O-PPP 1.034 D-PPP 1.117 EffMargin -8.3 eFG% 54.5% PPWS 1.15 | ||||||||
Sat 1/14/12 2:00 pm | Wright State | W, 57-56 | 7-10 (3-4) | Leaders Pts K. Sykes (16) Reb A. Brown (8) | |||||
| WRIG FG 39% FT 83% GB FG 37% FT 74% | Poss 68 O-PPP 0.843 D-PPP 0.825 EffMargin +1.8 eFG% 44.3% PPWS 1.10 | ||||||||
Fri 1/20/12 8:00 pm | at Cleveland State | L, 68-78 | 7-11 (3-5) | Leaders Pts K. Sykes (15) Reb J. Humphrey (5) | |||||
| GB FG 45% FT 53% CLST FG 51% FT 94% | Poss 68 O-PPP 0.996 D-PPP 1.097 EffMargin -10.1 eFG% 51.0% PPWS 1.04 | ||||||||
Sun 1/22/12 2:05 pm | at Youngstown State | L, 47-77 | 7-12 (3-6) | Leaders Pts A. Brown (10) Reb B. Cougill (14) | |||||
| GB FG 39% FT 42% YSU FG 47% FT 58% | Poss 63 O-PPP 0.750 D-PPP 1.116 EffMargin -36.6 eFG% 41.2% PPWS 0.83 | ||||||||
Thu 1/26/12 8:00 pm | Valparaiso | W, 75-60 | 8-12 (4-6) | Leaders Pts K. Cerroni (23) Reb B. Cougill (10) | |||||
| VALP FG 41% FT 61% GB FG 46% FT 68% | Poss 65 O-PPP 1.156 D-PPP 0.954 EffMargin +20.3 eFG% 50.9% PPWS 1.09 | ||||||||
Sat 1/28/12 7:00 pm | Butler | W, 80-68 | 9-12 (5-6) | Leaders Pts B. Cougill (21) Reb B. Cougill (8) | |||||
| BUTL FG 44% FT 75% GB FG 48% FT 83% | Poss 71 O-PPP 1.123 D-PPP 0.977 EffMargin +14.6 eFG% 55.0% PPWS 1.25 | ||||||||
Sat 2/4/12 2:00 pm | Milwaukee | L, 75-81 | 9-13 (5-7) | Leaders Pts K. Sykes (25) Reb A. Brown (10) | |||||
| MILW FG 49% FT 83% GB FG 50% FT 81% | Poss 69 O-PPP 1.087 D-PPP 1.182 EffMargin -9.4 eFG% 53.7% PPWS 1.17 | ||||||||
Fri 2/10/12 9:00 pm | at Wright State | W, 53-48 | 10-13 (6-7) | Leaders Pts A. Brown (14) Reb A. Brown (10) | |||||
| GB FG 39% FT 77% WRIG FG 42% FT 57% | Poss 62 O-PPP 0.852 D-PPP 0.818 EffMargin +3.4 eFG% 41.3% PPWS 0.91 | ||||||||
Sun 2/12/12 1:00 pm | at Detroit | L, 74-77 | 10-14 (6-8) | Leaders Pts K. Sykes (14) Reb G. Mays (6) | |||||
| GB FG 50% FT 81% UDM FG 44% FT 85% | Poss 67 O-PPP 1.111 D-PPP 1.119 EffMargin -0.8 eFG% 61.0% PPWS 1.28 | ||||||||
Tue 2/14/12 8:00 pm | Youngstown State | W, 71-65 | 11-14 (7-8) | Leaders Pts B. Cougill (17) Reb B. Cougill (11) | |||||
| YSU FG 41% FT 78% GB FG 44% FT 70% | Poss 68 O-PPP 1.052 D-PPP 0.962 EffMargin +9.0 eFG% 51.8% PPWS 1.10 | ||||||||
Sat 2/18/12 2:00 pm | Eastern Michigan | W, 54-49 | 12-14 (7-8) | Leaders Pts K. Cerroni (10) Reb A. Brown (13) | |||||
| EMU FG 33% FT 50% GB FG 40% FT 83% | Poss 63 O-PPP 0.863 D-PPP 0.758 EffMargin +10.5 eFG% 43.3% PPWS 1.01 | ||||||||
Tue 2/21/12 8:00 pm | Cleveland State | W, 71-67 | 13-14 (8-8) | Leaders Pts K. Cerroni (17) Reb B. Cougill (7) | |||||
| CLST FG 45% FT 44% GB FG 47% FT 70% | Poss 66 O-PPP 1.080 D-PPP 0.953 EffMargin +12.6 eFG% 55.2% PPWS 1.13 | ||||||||
Thu 2/23/12 8:00 pm | at Loyola (Ill.) | W, 73-70 | 14-14 (9-8) | Leaders Pts B. Cougill (19) Reb A. Brown (12) | |||||
| GB FG 47% FT 67% LOYO FG 43% FT 78% | Poss 67 O-PPP 1.094 D-PPP 1.006 EffMargin +8.8 eFG% 54.2% PPWS 1.11 | ||||||||
Sat 2/25/12 2:00 pm | at Illinois-Chicago | W, 71-63 | 15-14 (10-8) | Leaders Pts K. Sykes (27) Reb A. Brown (13) | |||||
| GB FG 45% FT 79% UIC FG 37% FT 56% | Poss 67 O-PPP 1.053 D-PPP 0.881 EffMargin +17.3 eFG% 49.1% PPWS 1.10 | ||||||||
Tue 2/28/12 7:05 pm | at Youngstown State | L, 60-77 | 15-15 (10-8) | Leaders Pts A. Brown (20) Reb A. Brown (9) | |||||
| GB FG 45% FT 80% YSU FG 48% FT 69% | Poss 67 O-PPP 0.899 D-PPP 1.219 EffMargin -32.0 eFG% 49.1% PPWS 1.04 | ||||||||
