Fri 11/11/11 7:30 pm | Rhode Island | W, 92-90 | 1-0 | Leaders Pts R. Pearson (28) Reb R. Pearson (12) | |||||
| URI FG 42% FT 77% GMU FG 51% FT 57% | Poss 87 O-PPP 1.054 D-PPP 0.971 EffMargin +8.3 eFG% 52.8% PPWS 1.08 | ||||||||
Mon 11/14/11 9:30 pm | vs. Florida International | L, 76-79 | 1-1 | Leaders Pts R. Pearson (18) Reb M. Morrison (10) | |||||
| FIU FG 43% FT 83% GMU FG 48% FT 65% | Poss 78 O-PPP 0.970 D-PPP 0.993 EffMargin -2.3 eFG% 54.6% PPWS 1.15 | ||||||||
Tue 11/15/11 8:30 pm | vs. Monmouth | W, 71-39 | 2-1 | Leaders Pts R. Pearson (16) Reb R. Pearson (12) | |||||
| GMU FG 47% FT 73% MON FG 24% FT 53% | Poss 74 O-PPP 0.958 D-PPP 0.526 EffMargin +43.2 eFG% 54.5% PPWS 1.14 | ||||||||
Sat 11/19/11 7:00 pm | at Florida Atlantic | L, 75-80 | 2-2 | Leaders Pts V. Vaughns (21) Reb R. Pearson (7) | |||||
| GMU FG 47% FT 69% FAU FG 45% FT 65% | Poss 73 O-PPP 1.022 D-PPP 1.068 EffMargin -4.5 eFG% 51.8% PPWS 1.11 | ||||||||
Mon 11/21/11 7:30 pm | Brown | W, 74-48 | 3-2 | Leaders Pts R. Pearson (23) Reb E. Copes (8) | |||||
| BRWN FG 33% FT 70% GMU FG 48% FT 68% | Poss 66 O-PPP 1.121 D-PPP 0.765 EffMargin +35.6 eFG% 52.6% PPWS 1.10 | ||||||||
Tue 11/22/11 7:30 pm | vs. Albany | W, 66-46 | 4-2 | Leaders Pts R. Pearson (24) Reb M. Morrison (9) | |||||
| ALB FG 26% FT 80% GMU FG 48% FT 57% | Poss 67 O-PPP 0.990 D-PPP 0.675 EffMargin +31.5 eFG% 49.2% PPWS 1.01 | ||||||||
Wed 11/30/11 7:00 pm | Bucknell | W, 61-57 | 5-2 | Leaders Pts R. Pearson (16) Reb M. Morrison (7) | |||||
| BUCK FG 41% FT 67% GMU FG 40% FT 76% | Poss 63 O-PPP 0.970 D-PPP 0.909 EffMargin +6.1 eFG% 42.0% PPWS 0.99 | ||||||||
Sat 12/3/11 7:30 pm | at Towson | W, 65-53 | 6-2 (1-0) | Leaders Pts R. Pearson (14) Reb M. Morrison (8) | |||||
| GMU FG 42% FT 82% TOWS FG 38% FT 69% | Poss 59 O-PPP 1.100 D-PPP 0.927 EffMargin +17.3 eFG% 46.4% PPWS 1.03 | ||||||||
Tue 12/6/11 7:00 pm | at Virginia | L, 48-68 | 6-3 (1-0) | Leaders Pts R. Pearson (9) Reb E. Copes (6) | |||||
| GMU FG 48% FT 50% UVA FG 61% FT 53% | Poss 63 O-PPP 0.767 D-PPP 1.132 EffMargin -36.5 eFG% 50.0% PPWS 1.01 | ||||||||
Sat 12/10/11 4:00 pm | at Radford | W, 76-61 | 7-3 (1-0) | Leaders Pts M. Morrison (17) Reb M. Morrison (11) | |||||
| GMU FG 45% FT 65% RAD FG 33% FT 83% | Poss 70 O-PPP 1.080 D-PPP 0.879 EffMargin +20.1 eFG% 49.2% PPWS 1.05 | ||||||||
Wed 12/21/11 7:00 pm | Duquesne | L, 64-75 | 7-4 (1-0) | Leaders Pts R. Pearson (13) Reb R. Pearson (9) | |||||
| DUQ FG 46% FT 65% GMU FG 48% FT 69% | Poss 73 O-PPP 0.875 D-PPP 1.001 EffMargin -12.6 eFG% 52.9% PPWS 1.10 | ||||||||
Fri 12/23/11 7:00 pm | Manhattan | W, 81-61 | 8-4 (1-0) | Leaders Pts R. Pearson (25) Reb M. Morrison (11) | |||||
| MAN FG 31% FT 87% GMU FG 55% FT 54% | Poss 74 O-PPP 1.101 D-PPP 0.793 EffMargin +30.8 eFG% 59.8% PPWS 1.18 | ||||||||
Fri 12/30/11 7:00 pm | at Charleston | W, 84-76 | 9-4 (1-0) | Leaders Pts R. Pearson (35) Reb R. Pearson (14) | |||||
| GMU FG 52% FT 74% COFC FG 43% FT 68% | Poss 70 O-PPP 1.200 D-PPP 0.983 EffMargin +21.6 eFG% 58.3% PPWS 1.22 | ||||||||
Mon 1/2/12 12:00 pm | William & Mary | W, 70-56 | 10-4 (2-0) | Leaders Pts A. Cornelius (20) Reb M. Morrison (6) | |||||
| CWM FG 47% FT 60% GMU FG 50% FT 70% | Poss 65 O-PPP 1.085 D-PPP 0.907 EffMargin +17.8 eFG% 58.3% PPWS 1.22 | ||||||||
Thu 1/5/12 7:00 pm | at Old Dominion | W, 63-54 | 11-4 (3-0) | Leaders Pts R. Pearson (16) Reb R. Pearson (14) | |||||
| GMU FG 43% FT 71% ODU FG 30% FT 48% | Poss 64 O-PPP 0.978 D-PPP 0.832 EffMargin +14.6 eFG% 46.9% PPWS 1.04 | ||||||||
Sat 1/7/12 7:00 pm | Georgia State | W, 61-58 | 12-4 (4-0) | Leaders Pts V. Vaughns (17) Reb M. Morrison (15) | |||||
| GSU FG 39% FT 59% GMU FG 37% FT 86% | Poss 68 O-PPP 0.897 D-PPP 0.840 EffMargin +5.8 eFG% 42.2% PPWS 1.00 | ||||||||
Thu 1/12/12 8:00 pm | at Drexel | L, 53-60 | 12-5 (4-1) | Leaders Pts M. Morrison (10) Reb R. Pearson (11) | |||||
| GMU FG 40% FT 67% DREX FG 36% FT 75% | Poss 59 O-PPP 0.903 D-PPP 0.990 EffMargin -8.7 eFG% 45.0% PPWS 0.95 | ||||||||
Sat 1/14/12 7:00 pm | at James Madison | W, 89-83 | 13-5 (5-1) | Leaders Pts R. Pearson (19) Reb R. Pearson (7) | |||||
| GMU FG 58% FT 69% JMU FG 39% FT 66% | Poss 84 O-PPP 1.062 D-PPP 0.994 EffMargin +6.8 eFG% 62.2% PPWS 1.31 | ||||||||
Wed 1/18/12 7:00 pm | Delaware | W, 89-63 | 14-5 (6-1) | Leaders Pts R. Pearson (24) Reb R. Pearson (10) | |||||
| DEL FG 37% FT 67% GMU FG 54% FT 73% | Poss 74 O-PPP 1.208 D-PPP 0.847 EffMargin +36.1 eFG% 57.0% PPWS 1.22 | ||||||||
Sat 1/21/12 4:00 pm | Towson | W, 72-60 | 15-5 (7-1) | Leaders Pts S. Wright (22) Reb S. Wright (5) | |||||
| TOWS FG 37% FT 52% GMU FG 46% FT 80% | Poss 72 O-PPP 1.007 D-PPP 0.883 EffMargin +12.4 eFG% 50.9% PPWS 1.12 | ||||||||
Mon 1/23/12 9:00 pm | North Carolina-Wilmington | W, 67-61 | 16-5 (8-1) | Leaders Pts R. Pearson (20) Reb R. Pearson (12) | |||||
| UNCW FG 36% FT 55% GMU FG 43% FT 64% | Poss 69 O-PPP 0.973 D-PPP 0.869 EffMargin +10.4 eFG% 44.0% PPWS 0.96 | ||||||||
Wed 1/25/12 7:00 pm | at Hofstra | W, 55-50 | 17-5 (9-1) | Leaders Pts S. Wright (15) Reb R. Pearson (10) | |||||
| GMU FG 32% FT 87% HOFS FG 41% FT 46% | Poss 63 O-PPP 0.874 D-PPP 0.755 EffMargin +11.9 eFG% 37.2% PPWS 0.95 | ||||||||
Sat 1/28/12 2:00 pm | James Madison | W, 89-79 | 18-5 (10-1) | Leaders Pts R. Pearson (29) Reb R. Pearson (15) | |||||
| JMU FG 47% FT 68% GMU FG 48% FT 65% | Poss 74 O-PPP 1.197 D-PPP 1.097 EffMargin +10.0 eFG% 53.7% PPWS 1.12 | ||||||||
Wed 2/1/12 7:00 pm | at Delaware | L, 60-65 | 18-6 (10-2) | Leaders Pts R. Pearson (25) Reb R. Pearson (8) | |||||
| GMU FG 34% FT 62% DEL FG 46% FT 73% | Poss 75 O-PPP 0.800 D-PPP 0.923 EffMargin -12.2 eFG% 36.2% PPWS 0.80 | ||||||||
Sat 2/4/12 5:00 pm | Old Dominion | W, 54-50 | 19-6 (11-2) | Leaders Pts R. Pearson (17) Reb R. Pearson (10) | |||||
| ODU FG 33% FT 56% GMU FG 28% FT 77% | Poss 72 O-PPP 0.754 D-PPP 0.729 EffMargin +2.5 eFG% 28.7% PPWS 0.85 | ||||||||
Wed 2/8/12 7:00 pm | Hofstra | W, 72-62 | 20-6 (12-2) | Leaders Pts R. Pearson (16) Reb S. Wright (7) | |||||
| HOFS FG 37% FT 91% GMU FG 53% FT 67% | Poss 70 O-PPP 1.029 D-PPP 0.912 EffMargin +11.7 eFG% 56.9% PPWS 1.18 | ||||||||
Sat 2/11/12 7:00 pm | at North Carolina-Wilmington | W, 75-69 | 21-6 (13-2) | Leaders Pts S. Wright (16) Reb R. Pearson (7) | |||||
| GMU FG 52% FT 77% UNCW FG 41% FT 77% | Poss 69 O-PPP 1.084 D-PPP 0.999 EffMargin +8.5 eFG% 58.0% PPWS 1.21 | ||||||||
Tue 2/14/12 9:00 pm | Virginia Commonwealth | W, 62-61 | 22-6 (14-2) | Leaders Pts R. Pearson (24) Reb R. Pearson (11) | |||||
| VCU FG 36% FT 77% GMU FG 41% FT 67% | Poss 72 O-PPP 0.865 D-PPP 0.858 EffMargin +0.6 eFG% 45.8% PPWS 0.96 | ||||||||
Sat 2/18/12 4:00 pm | Lamar | W, 75-71 | 23-6 (14-2) | Leaders Pts R. Pearson (17) Reb R. Pearson (10) | |||||
| LAM FG 47% FT 72% GMU FG 57% FT 80% | Poss 70 O-PPP 1.070 D-PPP 1.021 EffMargin +4.9 eFG% 64.3% PPWS 1.34 | ||||||||
Wed 2/22/12 7:00 pm | at Northeastern | L, 82-85 | 23-7 (14-3) | Leaders Pts M. Morrison (19) Reb M. Morrison (6) | |||||
| GMU FG 53% FT 70% NU FG 52% FT 89% | Poss 79 O-PPP 1.045 D-PPP 1.095 EffMargin -5.0 eFG% 59.6% PPWS 1.23 | ||||||||
Sat 2/25/12 6:00 pm | at Virginia Commonwealth | L, 77-89 | 23-8 (14-4) | Leaders Pts R. Pearson (24) Reb R. Pearson (9) | |||||
| GMU FG 53% FT 75% VCU FG 42% FT 72% | Poss 76 O-PPP 1.009 D-PPP 1.182 EffMargin -17.2 eFG% 57.1% PPWS 1.24 | ||||||||
Sat 3/3/12 8:30 pm | vs. Georgia State | W, 61-59 | 24-8 (14-4) | Leaders Pts M. Morrison (12) Reb M. Morrison (7) | |||||
| GSU FG 37% FT 57% GMU FG 46% FT 58% | Poss 66 O-PPP 0.928 D-PPP 0.904 EffMargin +2.4 eFG% 47.4% PPWS 0.97 | ||||||||
Sun 3/4/12 4:30 pm | vs. Virginia Commonwealth | L, 64-74 | 24-9 (14-4) | Leaders Pts M. Morrison (20) Reb M. Morrison (11) | |||||
| GMU FG 42% FT 82% VCU FG 42% FT 68% | Poss 64 O-PPP 0.993 D-PPP 1.151 EffMargin -15.8 eFG% 46.0% PPWS 1.06 | ||||||||
