| 1. | 11/11/11 | URI 90 GMU 92 |
| 2. | 11/14/11 | FIU 79 GMU 76 |
| 3. | 11/15/11 | GMU 71 MON 39 |
| 4. | 11/19/11 | GMU 75 FAU 80 |
| 5. | 11/21/11 | BRWN 48 GMU 74 |
| 6. | 11/22/11 | ALB 46 GMU 66 |
| 7. | 11/30/11 | BUCK 57 GMU 61 |
| 8. | 12/3/11 | GMU 65 TOWS 53 |
| 9. | 12/6/11 | GMU 48 UVA 68 |
| 10. | 12/10/11 | GMU 76 RAD 61 |
| 11. | 12/21/11 | DUQ 75 GMU 64 |
| 12. | 12/23/11 | MAN 61 GMU 81 |
| 13. | 12/30/11 | GMU 84 COFC 76 |
| 14. | 1/2/12 | CWM 56 GMU 70 |
| 15. | 1/5/12 | GMU 63 ODU 54 |
| 16. | 1/7/12 | GSU 58 GMU 61 |
| 17. | 1/12/12 | GMU 53 DREX 60 |
| 18. | 1/14/12 | GMU 89 JMU 83 |
| 19. | 1/18/12 | DEL 63 GMU 89 |
| 20. | 1/21/12 | TOWS 60 GMU 72 |
| 21. | 1/23/12 | UNCW 61 GMU 67 |
| 22. | 1/25/12 | GMU 55 HOFS 50 |
| 23. | 1/28/12 | JMU 79 GMU 89 |
| 24. | 2/1/12 | GMU 60 DEL 65 |
| 25. | 2/4/12 | ODU 50 GMU 54 |
| 26. | 2/8/12 | HOFS 62 GMU 72 |
| 27. | 2/11/12 | GMU 75 UNCW 69 |
| 28. | 2/14/12 | VCU 61 GMU 62 |
| 29. | 2/18/12 | LAM 71 GMU 75 |
| 30. | 2/22/12 | GMU 82 NU 85 |
| 31. | 2/25/12 | GMU 77 VCU 89 |
| 32. | 3/3/12 | GSU 59 GMU 61 |
| 33. | 3/4/12 | GMU 64 VCU 74 |
